文学院2017年硕士研究生招生拟录取名单(第二批) | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 备注 | ||
口语 10分 |
笔试 30分 |
面试 60分 |
|||||||||
1 | 马琳 | 106977161161737 | 337 | 9.5 | 19.8 | 45.2 | 73.08 | 045300 | 汉语国际教育 | (全日制)汉语作为第二语言教学 | 补录 |
2 | 秦燕 | 103707210001016 | 350 | 8 | 20.1 | 54.8 | 76.45 | 04510300 | 学科教学(语文) | (全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
3 | 郑皓月 | 103707210001043 | 364 | 7.5 | 24.3 | 53 | 78.8 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿自愿转为非全日制 |
4 | 胡红霞 | 103707210001073 | 349 | 7 | 20.1 | 51.6 | 74.25 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
5 | 汪珂芳 | 103707210001039 | 355 | 8 | 17.4 | 51.8 | 74.1 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
6 | 张雪雪 | 103707210001166 | 335 | 8 | 21 | 51.8 | 73.9 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
7 | 陈晓露 | 103707210001008 | 327 | 8 | 20.4 | 53.4 | 73.6 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
8 | 费柳 | 103707210001072 | 333 | 7.5 | 21.6 | 51 | 73.35 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
9 | 范国彩 | 103707210001122 | 346 | 7.5 | 20.1 | 49.8 | 73.3 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
10 | 刘春乐 | 103707210001139 | 341 | 7 | 19.5 | 51.4 | 73.05 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
11 | 李靖悦 | 103707210001157 | 327 | 7 | 20.1 | 53.6 | 73.05 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
12 | 刘谊萍 | 103707210001163 | 336 | 7 | 20.4 | 51.2 | 72.9 | 04510300 | 学科教学(语文) | (非全日制)语文学科教学 | 一志愿补录 |
Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有
地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126