| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 |
| 1 | 沈燕 | 103701210005020 | 75 | 83 | 118 | 125 | 401 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 2 | 曹蓓蓓 | 103701210005021 | 75 | 86 | 105 | 127 | 393 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 3 | 查锦平 | 103701210005017 | 60 | 86 | 109 | 119 | 374 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 4 | 杨一凡 | 103701210005005 | 73 | 70 | 101 | 125 | 369 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 5 | 耿瑞 | 103701210005006 | 81 | 56 | 103 | 128 | 368 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 6 | 魏思佳 | 103701210005018 | 69 | 67 | 100 | 127 | 363 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 7 | 刘晓雪 | 103701210004987 | 71 | 67 | 97 | 123 | 358 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 全日制 |
| 8 | 郑丰顺 | 103701210005030 | 67 | 58 | 113 | 119 | 357 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 | 全日制 |
| 9 | 江嘉辉 | 103701210005004 | 74 | 64 | 93 | 125 | 356 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
| 10 | 朱秀秀 | 103701210005098 | 72 | 76 | 139 | 132 | 419 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 11 | 方芳 | 103701210005159 | 79 | 70 | 131 | 128 | 408 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 12 | 朱亚磊 | 103701210005047 | 75 | 66 | 131 | 125 | 397 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 13 | 钱玉婷 | 103701210005160 | 71 | 68 | 123 | 133 | 395 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 14 | 元凯 | 103701210005072 | 74 | 67 | 135 | 119 | 395 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 15 | 徐子昕 | 103701210005205 | 74 | 70 | 121 | 129 | 394 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 16 | 杨俊祺 | 103701210005048 | 69 | 64 | 137 | 122 | 392 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 17 | 蔡舒米 | 103701210005137 | 82 | 66 | 125 | 118 | 391 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 18 | 任涛 | 103701210005063 | 79 | 61 | 136 | 114 | 390 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 19 | 周洋洋 | 103701210005146 | 70 | 56 | 134 | 128 | 388 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 20 | 汪文芳 | 103701210005111 | 76 | 64 | 118 | 129 | 387 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 21 | 瞿安萍 | 103701210005156 | 77 | 64 | 119 | 127 | 387 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 22 | 倪珊珊 | 103701210005173 | 71 | 70 | 128 | 117 | 386 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 23 | 陶志睿 | 103701210005203 | 72 | 71 | 127 | 114 | 384 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 24 | 江玲华 | 103701210005153 | 65 | 62 | 135 | 119 | 381 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 25 | 董加慧 | 103701210005164 | 66 | 65 | 123 | 126 | 380 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 26 | 倪安然 | 103701210005062 | 68 | 65 | 133 | 113 | 379 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 27 | 刘珅妤 | 103701210005218 | 72 | 69 | 124 | 114 | 379 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 28 | 李玉 | 103701210005170 | 69 | 61 | 121 | 127 | 378 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 29 | 赵德兰 | 103701210005145 | 68 | 60 | 128 | 120 | 376 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 30 | 陈子晴 | 103701210005050 | 56 | 64 | 137 | 119 | 376 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 31 | 黄淑龙 | 103701210005108 | 76 | 56 | 125 | 118 | 375 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 32 | 李金勇 | 103701210005143 | 70 | 63 | 120 | 121 | 374 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 33 | 蒋舒琴 | 103701210005082 | 69 | 58 | 119 | 128 | 374 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 34 | 陆洋 | 103701210005114 | 66 | 61 | 135 | 111 | 373 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 35 | 花咏朔 | 103701210005126 | 63 | 72 | 119 | 119 | 373 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 36 | 计雪 | 103701210005094 | 70 | 63 | 126 | 114 | 373 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 37 | 丁馨文 | 103701210005089 | 76 | 62 | 123 | 112 | 373 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 38 | 李彤彤 | 103701210005059 | 65 | 63 | 129 | 115 | 372 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 39 | 张凡 | 103701210005121 | 70 | 65 | 127 | 108 | 370 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 40 | 庄霞 | 103701210005191 | 76 | 55 | 114 | 125 | 370 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 41 | 张爽 | 103701210005141 | 64 | 69 | 131 | 105 | 369 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 42 | 陈治平 | 103701210005208 | 74 | 57 | 126 | 112 | 369 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 43 | 周玉 | 103701210005052 | 74 | 56 | 137 | 100 | 367 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 44 | 任语言 | 103701210005148 | 74 | 57 | 117 | 119 | 367 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 45 | 叶俊杰 | 103701210005116 | 73 | 64 | 117 | 112 | 366 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 46 | 徐雪习 | 103701210005140 | 68 | 64 | 128 | 105 | 365 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 47 | 何雯燕 | 103701210005167 | 69 | 69 | 118 | 108 | 364 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 48 | 张鹏月 | 103701210005182 | 66 | 67 | 132 | 99 | 364 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 49 | 刘伟娜 | 103701210005215 | 74 | 59 | 118 | 109 | 360 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 50 | 马名 | 103701210005204 | 73 | 57 | 119 | 110 | 359 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 51 | 周静涵 | 103701210005186 | 67 | 66 | 117 | 108 | 358 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 52 | 吴露露 | 103701210005144 | 60 | 55 | 128 | 114 | 357 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 53 | 陈嘉毅 | 103701210005054 | 69 | 62 | 122 | 102 | 355 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 54 | 邱宇 | 103701210005188 | 69 | 66 | 126 | 94 | 355 | 055100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 |
| 55 | 李芬 | 103701210004329 | 78 | 88 | 138 | 121 | 425 | 045108 |
学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 56 | 谢士欢 | 103701210004591 | 82 | 80 | 137 | 123 | 422 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 57 | 杨丽萍 | 103701210004339 | 75 | 83 | 132 | 129 | 419 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 58 | 单文杰 | 103701210004657 | 74 | 76 | 140 | 126 | 416 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 59 | 郑晓旭 | 103701210004656 | 76 | 82 | 134 | 123 | 415 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 60 | 许静 | 103701210004417 | 71 | 77 | 143 | 123 | 414 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 61 | 杨培丽 | 103701210004373 | 71 | 77 | 135 | 128 | 411 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 62 | 陈海英 | 103701210004647 | 79 | 81 | 124 | 125 | 409 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 63 | 万颜 | 103701210004368 | 72 | 75 | 143 | 117 | 407 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 64 | 杨晓庆 | 103701210004471 | 74 | 83 | 129 | 120 | 406 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 65 | 胡明月 | 103701210004604 | 74 | 78 | 136 | 116 | 404 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 66 | 杨李薇 | 103701210004551 | 74 | 84 | 118 | 127 | 403 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 67 | 朱亚文 | 103701210004481 | 83 | 80 | 125 | 115 | 403 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 68 | 孟丽莎 | 103701210004365 | 76 | 74 | 146 | 106 | 402 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 69 | 郭天梅 | 103701210004360 | 78 | 85 | 137 | 102 | 402 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 70 | 李晓彤 | 103701210004675 | 68 | 76 | 136 | 122 | 402 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 71 | 尹颖 | 103701210004553 | 75 | 84 | 119 | 123 | 401 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 72 | 李营营 | 103701210004387 | 75 | 80 | 129 | 117 | 401 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 73 | 李明洁 | 103701210004651 | 70 | 88 | 123 | 119 | 400 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 74 | 王珍 | 103701210004707 | 77 | 78 | 132 | 112 | 399 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 75 | 陈竹秀 | 103701210004321 | 77 | 74 | 135 | 113 | 399 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 76 | 陈明明 | 103701210004086 | 76 | 80 | 127 | 115 | 398 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 77 | 项颖云 | 103701210004670 | 65 | 82 | 131 | 119 | 397 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 78 | 燕清 | 103701210004315 | 78 | 80 | 122 | 116 | 396 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 79 | 阮文婷 | 103701210004366 | 73 | 76 | 129 | 117 | 395 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 80 | 马源 | 103701210004391 | 73 | 79 | 124 | 119 | 395 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 81 | 朱玉婷 | 103701210004299 | 73 | 85 | 122 | 114 | 394 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 82 | 曹稳 | 103701210004482 | 76 | 84 | 126 | 108 | 394 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 83 | 付静 | 103701210004379 | 68 | 75 | 129 | 122 | 394 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 84 | 李晴莲 | 103701210004607 | 77 | 74 | 122 | 120 | 393 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 85 | 王小丽 | 103701210004001 | 80 | 76 | 126 | 110 | 392 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 86 | 魏唐梅 | 103701210004273 | 73 | 80 | 117 | 121 | 391 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 87 | 陆松松 | 103701210004292 | 70 | 76 | 131 | 113 | 390 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 88 | 程佳琪 | 103701210004089 | 68 | 75 | 134 | 113 | 390 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 89 | 章蔓 | 103701210004317 | 74 | 83 | 108 | 124 | 389 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 90 | 吴凯丽 | 103701210004160 | 69 | 76 | 128 | 116 | 389 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 91 | 张田田 | 103701210004710 | 74 | 81 | 129 | 105 | 389 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 92 | 吴海笑 | 103701210004770 | 74 | 81 | 126 | 108 | 389 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 93 | 胡倩 | 103701210004285 | 69 | 80 | 136 | 103 | 388 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 94 | 成文娟 | 103701210004663 | 68 | 68 | 130 | 122 | 388 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 95 | 杨子晨 | 103701210004642 | 64 | 79 | 129 | 115 | 387 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 96 | 汪彬 | 103701210004041 | 68 | 83 | 127 | 109 | 387 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 97 | 李晓倩 | 103701210004268 | 75 | 74 | 125 | 113 | 387 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 98 | 程珊珊 | 103701210004323 | 69 | 77 | 130 | 111 | 387 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 99 | 高珍 | 103701210004346 | 73 | 75 | 120 | 118 | 386 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 100 | 袁梦 | 103701210004375 | 66 | 64 | 131 | 125 | 386 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 101 | 高洁 | 103701210004096 | 76 | 69 | 127 | 114 | 386 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 102 | 唐玲玲 | 103701210004803 | 71 | 69 | 131 | 115 | 386 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 103 | 林海清 | 103701210004005 | 76 | 80 | 110 | 120 | 386 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 104 | 谭诗柔 | 103701210004433 | 73 | 76 | 124 | 112 | 385 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 105 | 李晚月 | 103701210004289 | 77 | 83 | 116 | 109 | 385 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 106 | 杨露露 | 103701210004372 | 68 | 78 | 128 | 111 | 385 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 107 | 江灿 | 103701210004242 | 74 | 85 | 112 | 114 | 385 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 108 | 高瑞芳 | 103701210004015 | 66 | 69 | 134 | 115 | 384 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 109 | 黄淑琴 | 103701210004381 | 70 | 75 | 123 | 116 | 384 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 110 | 何雯琳 | 103701210004532 | 73 | 81 | 116 | 113 | 383 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 111 | 徐文娟 | 103701210004336 | 71 | 75 | 128 | 109 | 383 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 112 | 于小荣 | 103701210004662 | 71 | 76 | 125 | 111 | 383 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 113 | 李童静 | 103701210004288 | 72 | 74 | 121 | 115 | 382 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 114 | 孙静 | 103701210004412 | 78 | 69 | 117 | 118 | 382 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 115 | 乔艳红 | 103701210004409 | 74 | 74 | 115 | 119 | 382 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 116 | 贾彦玲 | 103701210004706 | 78 | 69 | 121 | 114 | 382 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 117 | 刘丹丹 | 103701210004047 | 72 | 73 | 117 | 120 | 382 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 118 | 杨文鹃 | 103701210004815 | 77 | 70 | 111 | 123 | 381 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 119 | 周晓丽 | 103701210004012 | 76 | 68 | 130 | 107 | 381 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 120 | 郑晓丽 | 103701210004619 | 80 | 77 | 105 | 118 | 380 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 121 | 石莹 | 103701210004136 | 75 | 70 | 123 | 111 | 379 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 122 | 王雪晨 | 103701210004156 | 72 | 74 | 125 | 108 | 379 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 123 | 江庭树 | 103701210004110 | 81 | 65 | 128 | 104 | 378 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 124 | 黄莉莉 | 103701210004046 | 72 | 85 | 102 | 119 | 378 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 125 | 刘欢 | 103701210004020 | 72 | 68 | 127 | 111 | 378 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 126 | 郭仪梦 | 103701210004447 | 69 | 74 | 117 | 117 | 377 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 127 | 赵兰兰 | 103701210004477 | 78 | 71 | 115 | 113 | 377 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 128 | 王莉 | 103701210004150 | 74 | 85 | 116 | 101 | 376 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 129 | 马亭玉 | 103701210004846 | 72 | 82 | 108 | 114 | 376 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学(非全) | 非全日制 |
| 130 | 向未霞 | 103701210004548 | 72 | 87 | 95 | 121 | 375 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 131 | 杨菁菁 | 103701210004550 | 68 | 76 | 107 | 124 | 375 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 132 | 范露勤 | 103701210004067 | 78 | 79 | 115 | 103 | 375 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 133 | 张明星 | 103701210004042 | 75 | 84 | 101 | 115 | 375 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 134 | 李姗姗 | 103701210004018 | 63 | 68 | 132 | 112 | 375 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 135 | 张晚秋 | 103701210004399 | 74 | 86 | 116 | 99 | 375 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 136 | 罗铭 | 103701210004612 | 72 | 74 | 120 | 109 | 375 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 137 | 李桃 | 103701210004609 | 71 | 72 | 115 | 117 | 375 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 138 | 吴怡 | 103701210004254 | 63 | 73 | 119 | 119 | 374 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 139 | 刘蕊蕊 | 103701210004309 | 75 | 79 | 102 | 117 | 373 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 140 | 周睿佳 | 103701210004052 | 67 | 67 | 124 | 115 | 373 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 141 | 尹若雪 | 103701210004182 | 71 | 71 | 114 | 117 | 373 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 142 | 李梦媛 | 103701210004118 | 69 | 83 | 117 | 104 | 373 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 143 | 江珊 | 103701210004109 | 65 | 72 | 121 | 114 | 372 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 144 | 周雨婷 | 103701210004436 | 70 | 71 | 114 | 116 | 371 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 145 | 俞蓓 | 103701210004968 | 68 | 85 | 117 | 101 | 371 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学(非全) | 非全日制 |
| 146 | 金秋润 | 103701210004484 | 74 | 75 | 117 | 105 | 371 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 147 | 顾恩雨 | 103701210004078 | 74 | 78 | 119 | 100 | 371 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 148 | 季浩杰 | 103701210004672 | 70 | 63 | 124 | 114 | 371 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 149 | 李国辉 | 103701210004245 | 73 | 73 | 120 | 105 | 371 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 150 | 付丽娟 | 103701210004637 | 66 | 76 | 121 | 107 | 370 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 151 | 吴燕鸿 | 103701210004079 | 76 | 70 | 114 | 110 | 370 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 152 | 郑岚 | 103701210004581 | 76 | 69 | 123 | 102 | 370 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 153 | 胡雅琴 | 103701210004327 | 72 | 67 | 122 | 109 | 370 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
| 154 | 陈晨 | 103701210004583 | 73 | 71 | 117 | 109 | 370 | 045108 | 学科教学(英语) | 英语学科教学 | 全日制 |
Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有
地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081