| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 谢明怡 | 340799047 | 76 | 54 | 104 | 119 | 353 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | |
| 2 | 徐诚 | 340178120 | 76 | 57 | 97 | 117 | 347 | 030100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | |
| 3 | 许日春 | 347098399 | 70 | 65 | 93 | 118 | 346 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | |
| 4 | 张玮玮 | 340291148 | 68 | 51 | 101 | 110 | 330 | 030100 | 法学 | 法学理论 | 全日制 | |
| 5 | 赵丽萍 | 340181127 | 70 | 52 | 90 | 114 | 326 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | |
| 6 | 夏雪晴 | 346399574 | 73 | 67 | 91 | 94 | 325 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | |
| 7 | 谢蕾 | 346396629 | 75 | 63 | 93 | 92 | 323 | 030100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | |
| 8 | 李婷婷 | 347095708 | 82 | 52 | 126 | 144 | 404 | 030200 | 政治学 | 地方政府学 | 全日制 | |
| 9 | 王菲 | 347097581 | 75 | 48 | 133 | 144 | 400 | 030200 | 政治学 | 地方政府学 | 全日制 | |
| 10 | 方慧 | 347098223 | 79 | 53 | 128 | 137 | 397 | 030200 | 政治学 | 政治学理论 | 全日制 | |
| 11 | 刘璇 | 347098175 | 77 | 47 | 126 | 141 | 391 | 030200 | 政治学 | 政治学理论 | 全日制 | |
| 12 | 朱红月 | 340290962 | 70 | 55 | 140 | 124 | 389 | 030300 | 社会学 | 社会工作 | 全日制 | |
| 13 | 彭承琢 | 340798981 | 77 | 48 | 138 | 125 | 388 | 030300 | 社会学 | 应用社会学 | 全日制 | |
| 14 | 邢蕊琪 | 340197521 | 71 | 51 | 133 | 131 | 386 | 030300 | 社会学 | 应用社会学 | 全日制 | |
| 15 | 刘佳 | 347098478 | 70 | 51 | 130 | 127 | 378 | 030300 | 社会学 | 应用社会学 | 全日制 | |
| 16 | 秦铭宇 | 370775559 | 65 | 47 | 114 | 97 | 323 | 030300 | 社会学 | 应用社会学 | 全日制 | |
| 17 | 郑华 | 347095140 | 72 | 67 | 106 | 107 | 352 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | ||
| 18 | 徐海燕 | 340185774 | 73 | 62 | 103 | 103 | 341 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 19 | 杨天翊 | 321384921 | 70 | 67 | 103 | 101 | 341 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 20 | 董春花 | 341299082 | 78 | 63 | 103 | 96 | 340 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 21 | 皮燕燕 | 411796905 | 74 | 65 | 95 | 104 | 338 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 22 | 丁妍 | 342597798 | 75 | 55 | 96 | 99 | 335 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 三支一扶 | |
| 23 | 曹敏 | 347095855 | 79 | 56 | 89 | 105 | 329 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 24 | 计航 | 340494750 | 70 | 58 | 101 | 99 | 328 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 25 | 刘超 | 340295577 | 70 | 74 | 93 | 89 | 326 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 26 | 郑宇航 | 347098414 | 73 | 62 | 92 | 97 | 324 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 27 | 唐欣悦 | 347095338 | 69 | 55 | 95 | 105 | 324 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 28 | 刘玉萍 | 347095628 | 63 | 55 | 100 | 103 | 321 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | ||
| 29 | 魏岚 | 342597028 | 76 | 65 | 89 | 91 | 321 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | ||
| 30 | 谭屾 | 421899029 | 80 | 79 | 119 | 102 | 380 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 31 | 徐佳 | 340495241 | 80 | 60 | 119 | 117 | 376 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 32 | 董郁菲 | 340292497 | 71 | 73 | 121 | 109 | 374 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 33 | 吴颂 | 342498116 | 70 | 74 | 121 | 108 | 373 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 34 | 舒宇 | 340291790 | 81 | 70 | 119 | 103 | 373 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 35 | 周燕 | 340796204 | 72 | 70 | 120 | 110 | 372 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 36 | 鲁凡 | 370983868 | 78 | 71 | 119 | 104 | 372 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 37 | 肖睿 | 340289160 | 78 | 72 | 114 | 105 | 369 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | ||
| 38 | 严佳怡 | 330298528 | 71 | 71 | 117 | 105 | 364 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 39 | 曹昌鑫 | 340164641 | 83 | 49 | 121 | 111 | 364 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 40 | 叶英花 | 342492709 | 73 | 68 | 110 | 112 | 363 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 41 | 方维 | 340794534 | 76 | 59 | 117 | 110 | 362 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 42 | 高紫瑶 | 340593538 | 75 | 72 | 116 | 98 | 361 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 43 | 关唤唤 | 341293359 | 71 | 67 | 112 | 109 | 359 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 44 | 林晶晶 | 340891516 | 77 | 65 | 110 | 103 | 355 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 45 | 蔡勇 | 349099438 | 65 | 71 | 118 | 100 | 354 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 46 | 方赵霞 | 210796698 | 75 | 69 | 117 | 89 | 350 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 47 | 董恒顺 | 341397870 | 78 | 57 | 110 | 105 | 350 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 48 | 吴津津 | 500993674 | 70 | 72 | 100 | 107 | 349 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 49 | 潘云龙 | 340892343 | 75 | 61 | 114 | 99 | 349 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 50 | 张治梓 | 347094615 | 81 | 65 | 100 | 102 | 348 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | ||
| 51 | 王甜甜 | 371398536 | 67 | 53 | 113 | 115 | 348 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 52 | 蒋秀哲 | 341194711 | 70 | 66 | 113 | 98 | 347 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 53 | 张艳丽 | 340493330 | 75 | 52 | 112 | 108 | 347 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 54 | 常宇嫣 | 340390000 | 78 | 54 | 112 | 102 | 346 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 55 | 伏烜弢 | 141590642 | 78 | 49 | 121 | 98 | 346 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 56 | 刘昊 | 411991626 | 68 | 53 | 115 | 110 | 346 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 57 | 谢文清 | 340598413 | 68 | 64 | 119 | 94 | 345 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 58 | 韩晴 | 220746686 | 71 | 57 | 119 | 97 | 344 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 59 | 刘帅 | 342999931 | 71 | 51 | 114 | 108 | 344 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 60 | 张程程 | 342292992 | 66 | 73 | 103 | 100 | 342 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 61 | 汤宗友 | 346499994 | 71 | 65 | 110 | 96 | 342 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 62 | 滕紫迪 | 340797779 | 73 | 74 | 94 | 100 | 341 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 63 | 蒋义 | 340290242 | 68 | 57 | 103 | 112 | 340 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 64 | 张媛媛 | 340794768 | 78 | 61 | 100 | 100 | 339 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 65 | 颜子晴 | 371383942 | 70 | 64 | 102 | 103 | 339 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 66 | 宁亚利 | 340175778 | 68 | 62 | 113 | 95 | 338 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 67 | 陈灿 | 422297224 | 72 | 65 | 98 | 103 | 338 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 68 | 彭智康 | 340295870 | 73 | 57 | 106 | 102 | 338 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 69 | 胡志伟 | 347094805 | 71 | 53 | 118 | 95 | 337 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | ||
| 70 | 张皓 | 340899018 | 65 | 60 | 114 | 98 | 337 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 71 | 李舒婷 | 342493106 | 70 | 63 | 104 | 98 | 335 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 72 | 胡成敏 | 342599622 | 73 | 63 | 103 | 96 | 335 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 73 | 仇海燕 | 340289706 | 66 | 61 | 105 | 103 | 335 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 74 | 包涵 | 342997386 | 68 | 56 | 107 | 104 | 335 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 75 | 葛梦玮 | 347095630 | 64 | 57 | 111 | 102 | 334 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 76 | 吴思云 | 341098487 | 71 | 53 | 105 | 104 | 333 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 77 | 李琦琪 | 341290557 | 65 | 63 | 112 | 93 | 333 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 78 | 孙玉婷 | 340895135 | 71 | 50 | 112 | 100 | 333 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 79 | 梁思奇 | 370883513 | 72 | 65 | 95 | 100 | 332 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 80 | 闻凯 | 340295203 | 72 | 50 | 104 | 106 | 332 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 81 | 周楠 | 340796353 | 73 | 55 | 99 | 104 | 331 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 82 | 吴康 | 340391881 | 70 | 55 | 103 | 103 | 331 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | ||
| 83 | 张启航 | 412398748 | 77 | 80 | 124 | 126 | 407 | 035200 | 社会工作 | 老年社会工作 | 全日制 | |
| 84 | 蔡英焕 | 347096479 | 80 | 72 | 123 | 123 | 398 | 035200 | 社会工作 | 老年社会工作 | 全日制 | |
| 85 | 张晨 | 340698153 | 74 | 69 | 121 | 133 | 397 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 86 | 余周伟 | 340598130 | 74 | 80 | 131 | 109 | 394 | 035200 | 社会工作 | 企业社会工作 | 全日制 | |
| 87 | 李琴 | 347299627 | 73 | 78 | 116 | 126 | 393 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 88 | 庄胜超 | 370892901 | 71 | 75 | 122 | 125 | 393 | 035200 | 社会工作 | 企业社会工作 | 全日制 | |
| 89 | 聂然 | 513499794 | 73 | 70 | 112 | 129 | 384 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 90 | 邹芳芹 | 347894560 | 72 | 74 | 110 | 123 | 379 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 91 | 曹旭 | 340189247 | 71 | 77 | 110 | 109 | 367 | 035200 | 社会工作 | 社会工作与社会治理 | 全日制 | |
| 92 | 汪诗也 | 211095735 | 70 | 50 | 126 | 118 | 364 | 035200 | 社会工作 | 老年社会工作 | 全日制 | |
| 93 | 吴双双 | 330178000 | 65 | 68 | 110 | 119 | 362 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 94 | 吴文豪 | 340294968 | 78 | 70 | 99 | 115 | 362 | 035200 | 社会工作 | 社会工作与社会治理 | 全日制 | |
| 95 | 杨迷可 | 347099591 | 71 | 61 | 124 | 103 | 359 | 035200 | 社会工作 | 老年社会工作 | 全日制 | |
| 96 | 曹静 | 214399153 | 69 | 60 | 123 | 107 | 359 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 97 | 石珊 | 340898029 | 70 | 55 | 108 | 122 | 355 | 035200 | 社会工作 | 老年社会工作 | 全日制 | |
| 98 | 杨倩 | 321181990 | 70 | 67 | 102 | 115 | 354 | 035200 | 社会工作 | 社会工作与社会治理 | 全日制 | |
| 99 | 郑莹 | 322499781 | 74 | 77 | 99 | 103 | 353 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 100 | 麻玲玲 | 346399317 | 67 | 49 | 126 | 110 | 352 | 035200 | 社会工作 | 老年社会工作 | 全日制 | |
| 101 | 储思伟 | 340894900 | 71 | 66 | 109 | 106 | 352 | 035200 | 社会工作 | 社会工作与社会治理 | 全日制 | |
| 102 | 许静 | 340293009 | 73 | 76 | 96 | 105 | 350 | 035200 | 社会工作 | 社会工作与社会治理 | 全日制 | |
| 103 | 朱征宇 | 321189653 | 69 | 69 | 109 | 102 | 349 | 035200 | 社会工作 | 社会工作与社会治理 | 全日制 | |
| 104 | 贾超凡 | 321598137 | 73 | 69 | 103 | 103 | 348 | 035200 | 社会工作 | 企业社会工作 | 全日制 | |
| 105 | 顾倩云 | 322499065 | 71 | 68 | 120 | 88 | 347 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 106 | 吴巧玉 | 342298214 | 73 | 67 | 90 | 112 | 342 | 035200 | 社会工作 | 社会工作与社会治理 | 全日制 | |
| 107 | 李莎莎 | 370172674 | 67 | 78 | 84 | 113 | 342 | 035200 | 社会工作 | 老年社会工作 | 全日制 | |
| 108 | 杨晨 | 371492080 | 73 | 67 | 97 | 102 | 339 | 035200 | 社会工作 | 企业社会工作 | 全日制 | |
| 109 | 胡晨晨 | 349099137 | 70 | 53 | 105 | 110 | 338 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 110 | 王娜娜 | 321791463 | 63 | 52 | 118 | 104 | 337 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 111 | 杜超 | 370494219 | 65 | 69 | 105 | 92 | 331 | 035200 | 社会工作 | 老年社会工作 | 全日制 | |
| 112 | 张浩婷 | 231497606 | 66 | 52 | 110 | 102 | 330 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 113 | 吴嘉辉 | 346498645 | 77 | 56 | 82 | 114 | 329 | 035200 | 社会工作 | 社会工作与社会治理 | 全日制 | |
| 114 | 蒋飞燕 | 321596271 | 62 | 64 | 95 | 106 | 327 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 115 | 王莉 | 360297462 | 66 | 53 | 107 | 96 | 322 | 035200 | 社会工作 | 学校社会工作 | 全日制 | |
| 116 | 郑浩 | 103701210006073 | 62 | 33 |
96 | 81 | 272 |
030300 | 社会学 | 应用社会学 | 全日制 | 士兵计划 |
| 117 | 郑克祥 | 103701210006218 | 61 | 42 |
104 | 78 | 285 |
035200 | 社会工作 | 社会工作与社会治理 | 全日制 | 士兵计划 |
Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有
地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081