| 计算机与信息学院2021年硕士研究生招生一志愿复试名单 | |||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 张琼 | 103701210011014 | 71 | 57 | 99 | 122 | 349 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 2 | 束阳 | 103701210011066 | 70 | 60 | 84 | 127 | 341 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 3 | 徐东升 | 103701210011037 | 67 | 54 | 98 | 122 | 341 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 4 | 高坤 | 103701210011058 | 68 | 59 | 76 | 134 | 337 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 5 | 朱鹏飞 | 103701210011054 | 68 | 47 | 93 | 124 | 332 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 6 | 许佳炜 | 103701210011043 | 61 | 76 | 80 | 115 | 332 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 7 | 彭帅 | 103701210011057 | 73 | 61 | 81 | 116 | 331 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 8 | 任娜娜 | 103701210011029 | 75 | 57 | 88 | 110 | 330 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 9 | 周杰 | 103701210011065 | 76 | 54 | 76 | 120 | 326 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 10 | 马国庆 | 103701210011045 | 71 | 43 | 90 | 120 | 324 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 11 | 李锦涛 | 103701210011046 | 68 | 46 | 93 | 108 | 315 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 12 | 黄帆 | 103701210011083 | 59 | 55 | 86 | 115 | 315 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 13 | 王超 | 103701210011013 | 64 | 53 | 75 | 122 | 314 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 14 | 唐德涛 | 103701210011038 | 65 | 47 | 85 | 116 | 313 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 15 | 胡泽邦 | 103701210011051 | 62 | 51 | 90 | 108 | 311 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 16 | 严义辉 | 103701210011061 | 70 | 46 | 73 | 117 | 306 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 17 | 徐李娜 | 103701210011073 | 77 | 49 | 75 | 105 | 306 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 18 | 褚茜茜 | 103701210011036 | 71 | 47 | 74 | 109 | 301 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 19 | 许诺 | 103701210011075 | 64 | 42 | 92 | 100 | 298 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 20 | 胡晓武 | 103701210011092 | 72 | 60 | 59 | 106 | 297 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 21 | 江蓉 | 103701210011008 | 61 | 51 | 68 | 111 | 291 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 22 | 陈家庆 | 103701210011009 | 69 | 47 | 80 | 92 | 288 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 23 | 张志祥 | 103701210011079 | 70 | 59 | 62 | 96 | 287 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 24 | 贾先敏 | 103701210011025 | 72 | 38 | 63 | 114 | 287 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 25 | 陈功斌 | 103701210011022 | 73 | 52 | 72 | 88 | 285 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 26 | 吴帆 | 103701210011096 | 65 | 50 | 61 | 108 | 284 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 27 | 朱赛赛 | 103701210011021 | 69 | 58 | 64 | 93 | 284 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 28 | 杨丹丹 | 103701210011033 | 74 | 57 | 59 | 88 | 278 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 29 | 朱莉芳 | 103701210011100 | 65 | 57 | 66 | 88 | 276 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 30 | 李浩楠 | 103701210011257 | 75 | 55 | 106 | 116 | 352 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 31 | 季宇 | 103701210011175 | 76 | 73 | 100 | 101 | 350 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 32 | 李文虎 | 103701210011262 | 70 | 58 | 123 | 94 | 345 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 33 | 程世彪 | 103701210011128 | 75 | 59 | 116 | 93 | 343 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 34 | 宋子祥 | 103701210011217 | 63 | 51 | 98 | 128 | 340 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 35 | 郑诚 | 103701210011189 | 70 | 61 | 112 | 96 | 339 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 36 | 王波 | 103701210011273 | 68 | 75 | 118 | 77 | 338 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 37 | 吴青山 | 103701210011188 | 66 | 66 | 117 | 88 | 337 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 38 | 傅玉坚 | 103701210011125 | 59 | 72 | 105 | 98 | 334 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 39 | 程一帆 | 103701210011310 | 69 | 76 | 107 | 76 | 328 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 40 | 陈紫阳 | 103701210011117 | 65 | 77 | 91 | 95 | 328 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 41 | 金行 | 103701210011186 | 73 | 60 | 71 | 122 | 326 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 42 | 姜兆熹 | 103701210011309 | 70 | 68 | 102 | 84 | 324 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 43 | 吴俊泽 | 103701210011281 | 69 | 67 | 95 | 92 | 323 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 44 | 李祥 | 103701210011204 | 68 | 39 | 129 | 87 | 323 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 45 | 陈建 | 103701210011237 | 71 | 40 | 92 | 111 | 314 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 46 | 宋思宇 | 103701210011268 | 55 | 50 | 98 | 107 | 310 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 47 | 吴亚玲 | 103701210011284 | 75 | 63 | 106 | 62 | 306 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 48 | 高哲琨 | 103701210011212 | 61 | 68 | 80 | 96 | 305 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 49 | 李兴旺 | 103701210011263 | 69 | 58 | 114 | 57 | 298 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 50 | 姜涛 | 103701210011216 | 67 | 50 | 113 | 67 | 297 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 51 | 罗迎春 | 103701210011190 | 68 | 53 | 93 | 82 | 296 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 52 | 韩跃 | 103701210011247 | 67 | 52 | 76 | 99 | 294 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 53 | 田孝坤 | 103701210011226 | 72 | 49 | 89 | 84 | 294 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 54 | 朱之强 | 103701210011209 | 69 | 59 | 82 | 83 | 293 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 55 | 刘婷婷 | 103701210011205 | 69 | 69 | 88 | 66 | 292 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 56 | 刘竺春 | 103701210011123 | 64 | 57 | 94 | 76 | 291 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 57 | 吴晗 | 103701210011110 | 74 | 55 | 89 | 72 | 290 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 58 | 魏宇辉 | 103701210011280 | 55 | 46 | 98 | 90 | 289 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 59 | 龚声望 | 103701210011246 | 69 | 57 | 70 | 92 | 288 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 60 | 孙永妍 | 103701210011139 | 66 | 61 | 98 | 63 | 288 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 61 | 李波雨 | 103701210011197 | 63 | 66 | 81 | 78 | 288 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 62 | 徐奥 | 103701210011231 | 71 | 51 | 107 | 58 | 287 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 63 | 桂成宇 | 103701210011296 | 70 | 38 | 87 | 91 | 286 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 64 | 胡旺祥 | 103701210011250 | 58 | 54 | 68 | 105 | 285 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 65 | 李金帅 | 103701210011260 | 71 | 51 | 73 | 90 | 285 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 66 | 王志格 | 103701210011278 | 55 | 48 | 83 | 97 | 283 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 67 | 刘长进 | 103701210011137 | 70 | 55 | 82 | 76 | 283 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 68 | 赵发鹏 | 103701210011112 | 67 | 64 | 91 | 60 | 282 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 69 | 曹圣昊 | 103701210011210 | 67 | 59 | 90 | 65 | 281 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 70 | 王赛 | 103701210011277 | 61 | 51 | 94 | 74 | 280 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 71 | 王旭 | 103701210011178 | 69 | 49 | 85 | 73 | 276 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 72 | 王飞 | 103701210011275 | 49 | 44 | 72 | 111 | 276 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 73 | 王臣飞 | 103701210011274 | 64 | 68 | 79 | 65 | 276 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 74 | 王子凡 | 103701210011303 | 65 | 61 | 80 | 68 | 274 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 75 | 武伟 | 103701210011154 | 58 | 66 | 79 | 71 | 274 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 76 | 苑淑晴 | 103701210011308 | 73 | 68 | 72 | 60 | 273 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 77 | 李辉 | 103701210011109 | 69 | 63 | 72 | 68 | 272 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 78 | 徐博文 | 103701210011208 | 52 | 56 | 68 | 93 | 269 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 79 | 葛英奎 | 103701210011245 | 74 | 54 | 59 | 81 | 268 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 80 | 丁延皓 | 103701210011129 | 62 | 60 | 70 | 73 | 265 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 81 | 申科翔 | 103701210011151 | 67 | 63 | 78 | 57 | 265 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
| 82 | 李梦圆 | 103701210011261 | 65 | 64 | 75 | 60 | 264 | 085400 | 电子信息(软件工程方向) | 全日制 | |
Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有
地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081