当前位置: 最新动态
生命科学学院2021年硕士研究生招生一志愿名单
 编辑:王志 预审:王鹏 终审:凌从祥发布日期:2021-03-22 浏览次数: 

                    生命科学学院2021年硕士研究生招生一志愿名单
序号 姓名 准考证号 专业代码 专业 政治成绩 外语成绩 业务1 业务2 总分 报考研究方向
1 石玉霞 103701210008210 071000 生物学 72 65 123 127 387 细胞生物学
2 肖晶菁 103701210008176 071000 生物学 73 58 126 115 372 细胞生物学
3 徐运露 103701210008118 071000 生物学 72 63 114 118 367 动物生物学
4 朱文瑞 103701210008167 071000 生物学 76 51 132 103 362 细胞生物学
5 陈顺顺 103701210008171 071000 生物学 77 56 118 110 361 细胞生物学
6 汪菁 103701210008207 071000 生物学 62 67 111 115 355 细胞生物学
7 龚宴安 103701210008115 071000 生物学 69 46 122 115 352 动物生物学
8 张溪溪 103701210008102 071000 生物学 67 59 121 103 350 植物生物学
9 凌江南 103701210008116 071000 生物学 75 67 99 109 350 动物生物学
10 徐娟娟 103701210008084 071000 生物学 75 45 117 108 345 植物生物学
11 刘想 103701210008225 071000 生物学 75 50 109 111 345 生物化学与分子生物学
12 吕小兵 103701210008220 071000 生物学 68 45 120 111 344 生物化学与分子生物学
13 吴全超 103701210008209 071000 生物学 64 60 119 100 343 细胞生物学
14 黄燃 103701210008195 071000 生物学 69 51 105 117 342 细胞生物学
15 李静 103701210008126 071000 生物学 72 53 98 116 339 微生物学
16 徐文强 103701210008222 071000 生物学 75 51 118 94 338 生物化学与分子生物学
17 王昊天 103701210008230 071000 生物学 71 43 120 104 338 生物化学与分子生物学
18 涂德梅 103701210008134 071000 生物学 77 50 95 114 336 微生物学
19 魏俊龙 103701210008162 071000 生物学 74 51 109 102 336 细胞生物学
20 陈庚 103701210008179 071000 生物学 63 47 112 113 335 细胞生物学
21 时莹莹 103701210008203 071000 生物学 68 39 115 113 335 细胞生物学
22 王赟 103701210008191 071000 生物学 60 50 120 105 335 细胞生物学
23 郭佩佩 103701210008081 071000 生物学 66 64 91 113 334 植物生物学
24 张雨 103701210008085 071000 生物学 72 46 110 106 334 植物生物学
25 韩学阳 103701210008238 071000 生物学 68 48 109 109 334 生物化学与分子生物学
26 洪涛 103701210008202 071000 生物学 75 49 111 98 333 细胞生物学
27 钱亭 103701210008136 071000 生物学 69 61 110 87 327 微生物学
28 丁晨 103701210008150 071000 生物学 77 47 97 106 327 遗传学
29 张楠楠 103701210008235 071000 生物学 69 39 118 100 326 生物化学与分子生物学
30 钟鸿姣 103701210008101 071000 生物学 70 42 106 107 325 植物生物学
31 陈功闪 103701210008130 071000 生物学 70 53 102 100 325 微生物学
32 王楠 103701210008099 071000 生物学 66 48 110 98 322 植物生物学
33 周悦 103701210008201 071000 生物学 64 62 113 83 322 细胞生物学
34 高荣荣 103701210008216 071000 生物学 67 48 98 109 322 生物化学与分子生物学
35 贾婧怡 103701210008092 071000 生物学 65 49 96 109 319 植物生物学
36 张江 103701210008145 071000 生物学 67 42 111 99 319 遗传学
37 周秋雨 103701210008107 071000 生物学 72 43 100 103 318 动物生物学
38 罗秀丽 103701210008226 071000 生物学 77 42 95 102 316 生物化学与分子生物学
39 陈良仲 103701210008140 071000 生物学 70 50 94 101 315 微生物学
40 张志伟 103701210008178 071000 生物学 72 40 107 92 311 细胞生物学
41 刘梦 103701210008196 071000 生物学 71 50 104 85 310 细胞生物学
42 胡明慧 103701210008091 071000 生物学 62 47 106 94 309 植物生物学
43 詹吉祥 103701210008200 071000 生物学 61 49 106 93 309 细胞生物学
44 安佳豪 103701210008239 071000 生物学 59 45 106 98 308 生物化学与分子生物学
45 骆雨晴 103701210008095 071000 生物学 59 45 98 104 306 植物生物学
46 刘杨 103701210008214 071000 生物学 67 38 109 90 304 生物化学与分子生物学
47 邹涛 103701210008143 071000 生物学 62 41 101 98 302 遗传学
48 尹夏业 103701210008129 071000 生物学 55 42 112 91 300 微生物学
49 孙春志 103701210008232 071000 生物学 63 40 107 90 300 生物化学与分子生物学
50 刘双燕 103701210008094 071000 生物学 58 43 109 88 298 植物生物学
51 刘文静 103701210008197 071000 生物学 61 66 100 70 297 细胞生物学
52 李可 103701210008223 071000 生物学 57 48 104 88 297 生物化学与分子生物学
53 滕月 103701210008098 071000 生物学 64 49 95 87 295 植物生物学
54 黄鸿斌 103701210008173 071000 生物学 67 43 97 87 294 细胞生物学
55 余东 103701210008142 071000 生物学 61 44 89 99 293 遗传学
56 周普庆 103701210008190 071000 生物学 67 55 81 90 293 细胞生物学
57 戚梦影 103701210008097 071000 生物学 61 55 88 88 292 植物生物学
58 彭双 103701210008096 071000 生物学 54 53 105 80 292 植物生物学
59 宫梦梦 103701210008194 071000 生物学 58 50 92 92 292 细胞生物学
60 黄平倩 103701210008104 071000 生物学 67 37 94 93 291 动物生物学
61 叶元新 103701210008120 071000 生物学 58 63 89 79 289 动物生物学
62 尤巧 103701210008100 071000 生物学 60 40 98 86 284 植物生物学
63 饶婷婷 103701210007972 045107 学科教学(生物) 78 75 132 128 413 生物学科教学
64 朱文君 103701210008008 045107 学科教学(生物) 81 72 134 121 408 生物学科教学
65 汪淑佳 103701210008003 045107 学科教学(生物) 79 70 124 133 406 生物学科教学
66 胡中进 103701210008031 045107 学科教学(生物) 78 79 127 121 405 生物学科教学
67 汪倩倩 103701210007938 045107 学科教学(生物) 76 71 143 114 404 生物学科教学
68 魏均远 103701210007966 045107 学科教学(生物) 80 80 124 113 397 生物学科教学
69 徐娜娜 103701210007974 045107 学科教学(生物) 67 71 138 121 397 生物学科教学
70 盛杰 103701210007983 045107 学科教学(生物) 64 74 132 120 390 生物学科教学
71 韩程宇 103701210007994 045107 学科教学(生物) 76 79 121 112 388 生物学科教学
72 刘莹 103701210008023 045107 学科教学(生物) 80 62 128 112 382 生物学科教学
73 汪华 103701210007947 045107 学科教学(生物) 61 78 129 112 380 生物学科教学
74 张瑞妮 103701210008006 045107 学科教学(生物) 75 71 112 121 379 生物学科教学
75 徐亚琴 103701210007996 045107 学科教学(生物) 76 71 112 117 376 生物学科教学
76 金心怡 103701210007990 045107 学科教学(生物) 71 66 122 114 373 生物学科教学
77 陈忠敏 103701210007998 045107 学科教学(生物) 68 76 106 118 368 生物学科教学
78 尹雨婷 103701210008005 045107 学科教学(生物) 72 74 111 107 364 生物学科教学
79 孙玥 103701210007962 045107 学科教学(生物) 62 70 121 109 362 生物学科教学
80 王梦娇 103701210008004 045107 学科教学(生物) 69 73 115 102 359 生物学科教学
81 高璐 103701210007992 045107 学科教学(生物) 72 55 128 104 359 生物学科教学
82 张小敏 103701210008013 045107 学科教学(生物) 66 60 125 108 359 生物学科教学
83 吴静 103701210008019 045107 学科教学(生物) 64 68 126 101 359 生物学科教学
84 邵雨薇 103701210008040 045107 学科教学(生物) 71 67 120 99 357 生物学科教学
85 万文芳 103701210008026 045107 学科教学(生物) 70 59 119 106 354 生物学科教学
86 刘雨 103701210007960 045107 学科教学(生物) 71 67 100 115 353 生物学科教学
87 丁冉 103701210008014 045107 学科教学(生物) 54 64 118 115 351 生物学科教学
88 郭枫方 103701210008037 045107 学科教学(生物) 72 59 112 106 349 生物学科教学
89 王晓宇 103701210007964 045107 学科教学(生物) 72 70 97 108 347 生物学科教学
90 江婷 103701210007941 045107 学科教学(生物) 73 59 126 86 344 生物学科教学
91 王磊 103701210007958 045107 学科教学(生物) 62 72 102 108 344 生物学科教学
92 程可昕 103701210007968 045107 学科教学(生物) 65 61 106 111 343 生物学科教学
93 袁林澍 103701210008024 045107 学科教学(生物) 70 62 116 95 343 生物学科教学
94 方倩茹 103701210007969 045107 学科教学(生物) 63 69 109 101 342 生物学科教学
95 韩红影 103701210007939 045107 学科教学(生物) 73 65 113 91 342 生物学科教学
96 查东辰 103701210007970 045107 学科教学(生物) 76 59 94 112 341 生物学科教学
97 颜廷喜 103701210008029 045107 学科教学(生物) 71 59 108 103 341 生物学科教学
98 胡逸飞 103701210007971 045107 学科教学(生物) 75 68 100 97 340 生物学科教学
99 甘恬 103701210008015 045107 学科教学(生物) 69 53 117 101 340 生物学科教学
100 周敏 103701210008027 045107 学科教学(生物) 68 48 118 105 339 生物学科教学
101 张双 103701210007956 045107 学科教学(生物) 73 75 91 98 337 生物学科教学
102 董乐 103701210008057 045107 学科教学(生物) 62 68 131 118 379 生物学科教学(非全)
103 储家磊 103701210008065 045107 学科教学(生物) 58 69 119 112 358 生物学科教学(非全)
104 李倩 103701210008078 045107 学科教学(生物) 68 71 106 108 353 生物学科教学(非全)
105 王夫成 103701210008245 095400 林业 61 37 121 137 356 不区分研究方向
106 章艺 103701210008244 095400 林业 54 41 96 125 316 不区分研究方向



Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有


地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081