当前位置: 最新动态
计算机与信息学院2021年硕士研究生招生调剂志愿名单
 编辑:高可飞 预审:陈付龙 终审:凌从祥发布日期:2021-03-23 浏览次数: 

计算机与信息学院2021年硕士研究生招生调剂志愿名单
序号 考生姓名 考生编号 政治 外国语 业务课一 业务课二 总成绩 调剂专业代码 调剂专业名称 学习方式 备注
1 陆忠昊 103591210004595 72 53 116 114 355 081200 计算机科学与技术 全日制  
2 陈思敏 103591210004362 78 58 106 111 353 081200 计算机科学与技术 全日制  
3 张一搏 103581210000234 67 56 113 111 347 081200 计算机科学与技术 全日制  
4 丁言瑞 103591210004773 77 54 101 110 342 081200 计算机科学与技术 全日制  
5 邓勋 103591210004545 74 67 96 92 329 081200 计算机科学与技术 全日制  
6 王傲 103591210004568 68 70 84 103 325 081200 计算机科学与技术 全日制  
7 汪晨 103591210004800 68 61 90 104 323 081200 计算机科学与技术 全日制  
8 施格格 103571210001393 73 60 94 93 320 081200 计算机科学与技术 全日制  
9 闫奇 103571210001406 75 57 95 93 320 081200 计算机科学与技术 全日制  
10 黄宜 103591210004462 59 64 100 96 319 081200 计算机科学与技术 全日制  
11 杨志亮 103591210004592 75 65 83 94 317 081200 计算机科学与技术 全日制  
12 刘园园 103571210001599 77 66 87 87 317 081200 计算机科学与技术 全日制  
13 姚彦成 102871211609355 74 64 87 90 315 081200 计算机科学与技术 全日制  
14 汪志刚 103571210001461 68 62 110 75 315 081200 计算机科学与技术 全日制  
15 汤云飞 103591210004440 70 55 90 99 314 081200 计算机科学与技术 全日制  
16 纪晓龙 103591210004380 63 45 90 116 314 081200 计算机科学与技术 全日制  
17 洪祥明 103001211106882 67 71 127 119 384 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
18 潘亚辉 100041341308990 59 60 139 123 381 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
19 周振岗 116601050221607 66 69 104 140 379 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
20 殷磊 103001211107596 63 60 118 138 379 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
21 钟金超 103581210009959 71 77 135 93 376 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
22 刘自强 102171000060721 73 63 111 128 375 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
23 杨鹏 102171000061250 73 69 116 112 370 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
24 陈亚楠 100041347809141 73 70 107 116 366 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
25 黄浩 106101085411105 73 77 117 99 366 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
26 张伟豪 106131085400540 64 71 119 112 366 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
27 丁悦 102941211313591 65 79 99 122 365 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
28 蒙研 105421620317494 66 55 103 138 362 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
29 赵誉 102171000060656 74 57 122 108 361 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
30 程明凯 100561020022650 55 53 128 125 361 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
31 石钰洁 103581210010006 65 74 128 94 361 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
32 程然 103581210009608 68 75 122 94 359 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
33 薛锦秋 102941210708420 68 62 140 86 356 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
34 袁钰 102841213213557 70 70 136 79 355 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
35 谢志东 101451000006152 58 67 129 101 355 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
36 柏岚清 103581210009664 57 64 117 115 353 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
37 王坤 103581210010891 70 72 105 104 351 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
38 余燕君 101451000012330 65 75 122 87 349 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
39 黄顺久 103581210010465 66 51 144 88 349 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
40 祖后敏 103581210009576 77 70 103 99 349 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
41 陈诚 100011000171858 69 60 124 94 347 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
42 刘新华 103581210010296 78 61 106 101 346 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
43 赵安新 106981345715305 78 72 98 96 344 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  
44 杨镇 103581210009752 66 71 137 70 344 085400 电子信息(软件工程方向) 全日制  

 


Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有


地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081