当前位置: 最新动态
法学院2021年硕士研究生招生调剂志愿名单
 编辑:胡桂芳 预审:凌从祥 终审:凌从祥发布日期:2021-03-24 浏览次数: 

序号 考生姓名 考生编号 政治 外国语 业务课一 业务课二 总成绩 调剂专业代码 调剂专业名称 调剂研究方向名称 学习方式 备注
1 艾丹 100411202111403 75 62 136 116 389 03010000 法学 刑法学 全日制
2 王涛 100271218050111 73 48 123 126 370 03010000 法学 刑法学 全日制
3 赵匡人 102761210900137 68 59 128 103 358 03010000 法学 刑法学 全日制
4 赵家希 101751000000004 73 56 110 118 357 03010000 法学 刑法学 全日制
5 姚谦树 100381030100024 67 56 102 131 356 03010000 法学 刑法学 全日制
6 俞雪 102861347014296 70 66 105 115 356 03010000 法学 刑法学 全日制
7 王宏秋月 106521231040055 77 71 104 97 349 03010000 法学 刑法学 全日制
8 王婉怡 100531210032247 69 59 117 103 348 03010000 法学 刑法学 全日制
9 张晓萌 100531210032492 67 65 108 106 346 03010000 法学 刑法学 全日制
10 杨睿卿 100531210144660 73 79 98 94 344 03010000 法学 刑法学 全日制
11 花蕾 103191341116580 66 63 119 91 339 03010000 法学 刑法学 全日制
12 石伊平 106521231062278 77 59 113 118 367 03010000 法学 民商法学 全日制
13 黄成建 102471347014961 68 70 115 110 363 03010000 法学 民商法学 全日制
14 梁凤英 106521231050517 71 67 111 109 358 03010000 法学 民商法学 全日制
15 宫红玉 102851210322204 65 56 109 127 357 03010000 法学 民商法学 全日制
16 刘晶晶 105201666612403 67 63 112 112 354 03010000 法学 民商法学 全日制
17 王晨晨 100011000292196 69 53 120 108 350 03010000 法学 民商法学 全日制
18 王慧芬 102861347014298 66 69 96 117 348 03010000 法学 民商法学 全日制
19 王慧如 102941211614680 63 62 121 102 348 03010000 法学 民商法学 全日制
20 丁逸凡 100531210083751 73 71 95 109 348 03010000 法学 民商法学 全日制
21 张硕 102851210320199 67 58 115 108 348 03010000 法学 民商法学 全日制
22 崔小荣 102941211614694 68 62 108 101 339 03010000 法学 民商法学 全日制
23 朱晓铭 102691105010065 75 75 103 110 363 03010000 法学 法学理论 全日制
24 丰晓倩 101831212209951 82 51 111 118 362 03010000 法学 法学理论 全日制
25 周悦怡 102691105010123 69 73 112 105 359 03010000 法学 法学理论 全日制
26 巩炳 100531210032214 70 60 122 106 358 03010000 法学 法学理论 全日制
27 张宪安 107261370802937 71 47 109 125 352 03010000 法学 法学理论 全日制
28 胡雨 106521231062153 74 61 108 107 350 03010000 法学 法学理论 全日制
29 刘静 105331341310999 72 53 114 110 349 03010000 法学 法学理论 全日制
30 李欣然 107261347001755 74 57 107 94 332 03010000 法学 法学理论 全日制
31 常文娜 102541210001349 63 54 123 129 369 03010000 法学 诉讼法学 全日制
32 吴宪 105331340610996 68 62 108 123 361 03010000 法学 诉讼法学 全日制
33 茆玮玮 102851210313605 69 63 114 111 357 03010000 法学 诉讼法学 全日制
34 段可盈 106521231061242 77 69 113 97 356 03010000 法学 诉讼法学 全日制
35 王心忆 106521231061323 71 72 113 96 352 03010000 法学 诉讼法学 全日制
36 马妤童 107261371602596 76 53 115 106 350 03010000 法学 诉讼法学 全日制
37 王大为 100531210032863 70 66 116 95 347 03010000 法学 诉讼法学 全日制
38 张锐展 104561750006850 61 49 143 102 355 03010000 法学 法律史 全日制
39 吕艺璇 100011000292758 56 57 118 121 352 03010000 法学 法律史 全日制
40 马晓菲 102761210700051 73 68 119 90 350 03010000 法学 法律史 全日制
41 胡文婷 103571210009061 62 52 131 119 364 03020000 政治学 政治学理论 全日制
42 张晨雨 103191650227305 66 58 110 122 356 03020000 政治学 政治学理论 全日制
43 谭铃姣 100401003000389 69 69 107 104 349 03020000 政治学 政治学理论 全日制
44 马新元 100551333307505 68 52 110 116 346 03020000 政治学 政治学理论 全日制
45 赵龙 106731000013276 77 64 108 90 339 03020000 政治学 政治学理论 全日制
46 沈容容 105111103501803 71 51 127 118 367 03020000 政治学 地方政府学 全日制
47 曹静静 105111103501750 62 47 120 133 362 03020000 政治学 地方政府学 全日制
48 杨俊达 100021112222571 65 52 117 120 354 03020000 政治学 地方政府学 全日制
49 罗曼琪 103191414023035 64 48 119 121 352 03020000 政治学 地方政府学 全日制
50 柳浩明 105111136521987 64 58 121 107 350 03020000 政治学 地方政府学 全日制
51 张敏 102841210621219 76 44 102 117 339 03020000 政治学 地方政府学 全日制
52 杨再军 106101030220054 60 61 101 112 334 03020000 政治学 地方政府学 全日制
53 袁佳乐 103571210006395 80 72 117 118 387 12040003 公共管理 行政管理 全日制
54 蒋利铭 105321220706337 78 53 124 124 379 12040003 公共管理 行政管理 全日制
55 王鑫 100021127314251 69 66 119 121 375 12040003 公共管理 行政管理 全日制
56 吴媛媛 102941210911650 65 55 120 127 367 12040003 公共管理 行政管理 全日制
57 高金越 102941210903045 70 57 114 124 365 12040003 公共管理 行政管理 全日制
58 杨俊洁 102941210911675 69 56 117 111 353 12040003 公共管理 行政管理 全日制
59 熊雄 106111001120305 79 61 100 108 348 12040003 公共管理 行政管理 全日制
60 张茂英 106511120401173 63 63 108 114 348 12040003 公共管理 行政管理 全日制
61 李子辉 103571210009078 65 71 124 121 381 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
62 尹景奇 103571210009101 70 68 126 117 381 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
63 王杰 103571210009126 72 56 125 120 373 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
64 袁梦 103571210009170 72 53 124 122 371 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
65 李沅纯 103571210009105 71 63 121 110 365 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
66 吴楠 103571210009190 68 47 125 124 364 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
67 王韦韦 103571210009140 70 53 125 113 361 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
68 周京晶 103571210009162 80 70 101 106 357 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
69 黄瑞 105111122519553 72 62 116 95 345 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
70 李瑞晓 105111122519607 71 59 94 112 336 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
71 张厚义 105111122519580 71 44 94 117 326 03030000 社会学 不区分研究方向 全日制
72 张伟夏 103571210018594 76 63 113 111 363 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
73 马玉茹 105201666606735 70 61 123 99 353 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
74 闫卫卫 106521235120919 76 65 103 106 350 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
75 李蒙 100011000292317 69 53 109 118 349 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
76 葛盼 106521235121636 84 66 96 103 349 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
77 严玉琴 102841210502727 82 76 91 100 349 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
78 李灵 106521235121689 78 69 94 108 349 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
79 伍燕 100011000292751 67 78 99 104 348 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
80 姜呈林 102001210203832 66 68 108 105 347 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
81 冯鑫 100341223970279 72 49 105 121 347 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
82 姚莹 106511035102331 65 68 102 110 345 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
83 廖意意 106521235121926 69 70 103 103 345 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
84 刘成雨 107261347009805 78 53 87 126 344 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
85 赵元 102001210203959 70 55 108 109 342 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
86 王殷茹 106511035102657 63 63 106 109 341 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
87 江红娟 105201666606952 75 68 98 99 340 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
88 张均媛 105111126520801 71 63 111 94 339 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
89 刘珺杨 105201666606690 67 64 111 97 339 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
90 薛玉卓 103841213760719 76 62 96 105 339 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
91 邓振鸿 104141035102026 73 47 112 106 338 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
92 邓盛文 106521235123117 70 71 103 94 338 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
93 储宝华 103571210018867 78 53 107 100 338 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
94 谢佳桐 107261651410996 70 52 102 114 338 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
95 宋柳柳 102841210517539 72 66 96 103 337 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
96 姚思宇 103571210018963 66 66 92 113 337 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
97 于子未 106521235121274 72 60 106 99 337 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
98 刘露 106101035100201 62 55 108 112 337 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
99 谢晨晨 106521235120844 67 69 103 97 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
100 汪莹莹 104861106015851 70 69 99 98 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
101 赵雨淇 103571210018959 73 66 107 90 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
102 巫玉婷 104211120370064 71 48 111 106 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
103 任瑞 107261423510519 73 59 86 118 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
104 李镇 102761214300292 62 65 111 98 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
105 张志成 103571210018411 80 68 92 96 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
106 冯伟 103571210018885 74 58 105 99 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
107 敖玲 107261501310653 70 63 85 118 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
108 远光如 106111523031076 81 53 100 102 336 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 全日制
109 朱瑶 102511000009633 62 72 129 122 385 03520000 社会工作 不区分研究方向 全日制
110 王娟 106351301000483 73 68 120 114 375 03520000 社会工作 不区分研究方向 全日制
111 杨婷 106511035200066 67 74 104 122 367 03520000 社会工作 不区分研究方向 全日制
112 谭欣瑜 102841210703863 70 72 104 112 358 03520000 社会工作 不区分研究方向 全日制
113 马越 106111501030104 82 58 107 110 357 03520000 社会工作 不区分研究方向 全日制
114 王紫玉 102941210910801 69 62 112 111 354 03520000 社会工作 不区分研究方向 全日制
115 芮梦婷 102841210703861 64 66 106 114 350 03520000 社会工作 不区分研究方向 全日制
116 何明礼 104591410300145 76 66 117 90 349 03520000 社会工作 不区分研究方向 全日制
117 陶敏 102691108050189 59 55 109 114 337 03520000 社会工作 不区分研究方向 全日制
118 邵晟祥 102851210318007 66 58 117 104 345 03510100 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制
119 刘闯 103191340816342 76 54 113 98 341 03510100 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制
120 邰冰琦 103571210017119 72 69 108 92 341 03510100 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制
121 冯恩赐 104231321717025 77 54 95 114 340 03510100 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制
122 吴玥 103571210015881 71 63 105 97 336 03510100 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制
123 吕梦颖 102851210318349 67 52 112 104 335 03510100 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制
124 段玉蟾 106521235123478 72 59 109 91 331 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制
125 金鹏 103571210018866 70 64 96 91 321 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制
126 林子娟 106521235120628 74 69 89 96 328 03510200 法律(法学) 不区分研究方向 非全日制

 


Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有


地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081