当前位置: 最新动态
外国语学院2021年硕士研究生招生拟录取名单
 编辑:赵鹏 预审:凌从祥 终审:凌从祥发布日期:2021-03-28 浏览次数: 

序号 考生姓名 考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业 拟录取方向 拟录取学习方式 拟录取结果 备注
1 沈燕 103701210005020 401 87.6 82.42 05020000 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取 一志愿
2 曹蓓蓓 103701210005021 393 88.8 81.66 05020000 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取 一志愿
3 杨一凡 103701210005005 369 85.8 77.4 05020000 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取 一志愿
4 耿瑞 103701210005006 368 83.2 76.48 05020000 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取 一志愿
5 江嘉辉 103701210005004 356 82.8 74.68 05020000 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取 一志愿
6 魏思佳 103701210005018 363 78.4 74.34 05020000 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取 一志愿
7 刘晓雪 103701210004987 358 87.2 76.28 05020000 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取 一志愿
8 郑丰顺 103701210005030 357 83.4 75 05020000 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取 一志愿
9 朱秀秀 103701210005098 419 89.2 85.42 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
10 方芳 103701210005159 408 83.6 82.2 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
11 朱亚磊 103701210005047 397 88.6 82.16 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
12 瞿安萍 103701210005156 387 89 80.88 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
13 杨俊祺 103701210005048 392 86.2 80.74 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
14 钱玉婷 103701210005160 395 83.8 80.44 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
15 元凯 103701210005072 395 83.4 80.32 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
16 任涛 103701210005063 390 84.2 79.86 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
17 汪文芳 103701210005111 387 85.2 79.74 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
18 周洋洋 103701210005146 388 84.4 79.64 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
19 蔡舒米 103701210005137 391 82.2 79.4 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
20 徐子昕 103701210005205 394 80.6 79.34 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
21 董加慧 103701210005164 380 87 79.3 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
22 江玲华 103701210005153 381 86 79.14 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
23 花咏朔 103701210005126 373 88.6 78.8 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
24 倪珊珊 103701210005173 386 82 78.64 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
25 计雪 103701210005094 373 87.8 78.56 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
26 倪安然 103701210005062 379 84 78.26 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
27 丁馨文 103701210005089 373 86.6 78.2 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
28 陆洋 103701210005114 373 86.2 78.08 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
29 任语言 103701210005148 367 88.6 77.96 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
30 李玉 103701210005170 378 83 77.82 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
31 蒋舒琴 103701210005082 374 84 77.56 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
32 陈子晴 103701210005050 376 82.6 77.42 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
33 李彤彤 103701210005059 372 84.2 77.34 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
34 陶志睿 103701210005203 384 78.2 77.22 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
35 李金勇 103701210005143 374 82.2 77.02 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
36 赵德兰 103701210005145 376 80.4 76.76 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
37 周静涵 103701210005186 358 88.6 76.7 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
38 周玉 103701210005052 367 84.2 76.64 05510000 翻译 英语笔译 全日制 拟录取 一志愿
39 谢士欢 103701210004591 422 91.1 86.41 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
40 李芬 103701210004329 425 89.56 86.368 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
41 杨丽萍 103701210004339 419 87.54 84.922 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
42 郑晓旭 103701210004656 415 87.62 84.386 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
43 单文杰 103701210004657 416 83.7 83.35 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
44 杨培丽 103701210004373 411 86 83.34 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
45 许静 103701210004417 414 84.6 83.34 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
46 杨晓庆 103701210004471 406 86.4 82.76 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
47 陈竹秀 103701210004321 399 89.34 82.662 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
48 李明洁 103701210004651 400 88.7 82.61 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
49 杨李薇 103701210004551 403 87.2 82.58 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
50 万颜 103701210004368 407 84.8 82.42 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
51 朱亚文 103701210004481 403 86.4 82.34 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
52 李营营 103701210004387 401 86.96 82.228 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
53 朱玉婷 103701210004299 394 90 82.16 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
54 尹颖 103701210004553 401 86.6 82.12 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
55 胡明月 103701210004604 404 84.98 82.054 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
56 项颖云 103701210004670 397 88.1 82.01 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
57 陈海英 103701210004647 409 82 81.86 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
58 马源 103701210004391 395 88.06 81.718 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
59 章蔓 103701210004317 389 90.86 81.718 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
60 李晓彤 103701210004675 402 84.5 81.63 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
61 郭天梅 103701210004360 402 84.2 81.54 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
62 陈明明 103701210004086 398 86 81.52 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
63 魏唐梅 103701210004273 391 88.84 81.392 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
64 吴海笑 103701210004770 389 89.12 81.196 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
65 程珊珊 103701210004323 387 89.76 81.108 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
66 孟丽莎 103701210004365 402 82.6 81.06 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
67 陆松松 103701210004292 390 87.4 80.82 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
68 阮文婷 103701210004366 395 85 80.8 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
69 王小丽 103701210004001 392 86.12 80.716 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
70 付静 103701210004379 394 84.46 80.498 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
71 徐文娟 103701210004336 383 89.38 80.434 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
72 江灿 103701210004242 385 88.34 80.402 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
73 曹稳 103701210004482 394 83.6 80.24 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
74 杨子晨 103701210004642 387 86.5 80.13 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
75 张田田 103701210004710 389 85.4 80.08 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
76 程佳琪 103701210004089 390 84.8 80.04 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
77 唐玲玲 103701210004803 386 86.6 80.02 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
78 汪彬 103701210004041 387 85.8 79.92 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
79 燕清 103701210004315 396 81.2 79.8 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
80 吴凯丽 103701210004160 389 84.4 79.78 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
81 于小荣 103701210004662 383 87.1 79.75 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
82 高珍 103701210004346 386 85.2 79.6 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
83 张明星 103701210004042 375 89.6 79.38 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
84 黄淑琴 103701210004381 384 85.3 79.35 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
85 郭仪梦 103701210004447 377 88.2 79.24 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
86 高洁 103701210004096 386 84 79.24 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
87 刘欢 103701210004020 378 87.72 79.236 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
88 胡倩 103701210004285 388 82.8 79.16 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
89 乔艳红 103701210004409 382 85.6 79.16 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
90 林海清 103701210004005 386 83.6 79.12 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
91 杨文鹃 103701210004815 381 85.6 79.02 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
92 袁梦 103701210004375 386 83 78.94 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
93 杨露露 103701210004372 385 83.4 78.92 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
94 石莹 103701210004136 379 86.2 78.92 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
95 吴怡 103701210004254 374 88.4 78.88 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
96 周睿佳 103701210004052 373 88.8 78.86 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
97 黄莉莉 103701210004046 378 86.38 78.834 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
98 李晓倩 103701210004268 387 81.78 78.714 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
99 周雨婷 103701210004436 371 89.2 78.7 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
100 王莉 103701210004150 376 86.6 78.62 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
101 杨菁菁 103701210004550 375 87 78.6 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
102 何雯琳 103701210004532 383 83.2 78.58 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
103 陈晨 103701210004583 370 89.26 78.578 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
104 成文娟 103701210004663 388 80.8 78.56 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 拟录取 一志愿
105 马亭玉 103701210004846 376 87.6 78.92 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学(非全) 非全日制 拟录取 一志愿
106 俞蓓 103701210004968 371 88.2 78.4 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学(非全) 非全日制 拟录取 一志愿
107 刘畅 103191124700352 383 91.2 83.9 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取 调剂
108 丁业辰 103191341116711 382 90.4 83.4 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取 调剂
109 徐佳禾 106501010140086 390 85 81.5 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取 调剂
110 谢新 106501010140637 387 85.4 81.4 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取 调剂
111 钟依伶 106501010140522 385 85.2 81.1 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取 调剂
112 宋安祺 103191346317575 388 83.8 80.7 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取 调剂
113 付思倩 118461001002612 374 85 79.9 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取 调剂
114 郭玥媛 105611200007972 370 84.8 79.4 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取 调剂
115 苏鑫 101451000013373 371 84.2 79.2 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取 调剂
116 徐华阳 103001211807468 404 85.96 83.38 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 拟录取 调剂
117 刘兆媛 103001211807601 395 81.4 80.2 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 拟录取 调剂
118 胡虹宇 103001211807600 389 84.52 81.16 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 拟录取 调剂
119 冯蕊 104751045180144 387 88.8 83.1 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 拟录取 调剂
120 鲍方悦 102851211011683 385 87.61 82.305 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 拟录取 调剂
121 徐明慧 100281371500027 387 85.8 81.6 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 拟录取 调剂
122 温小风 110781234509240 370 88.96 81.48 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 拟录取 调剂
123 刘美凤 104471710004010 377 86.82 81.11 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 拟录取 调剂
124 栗婷婷 104461234505147 370 87.2 80.6 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 拟录取 调剂
125 胡丽丽 104141045108020 378 84.8 80.2 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 拟录取 调剂
126 张玉洁 107181321912606 373 81.86 78.23 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 拟录取 调剂
127 张世洁 110781234505566 389 77 77.4 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 拟录取 调剂
128 查锦平 103701210005017 374 47.4 66.58 05020000 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 未录取 一志愿
129 叶俊杰 103701210005116 366 84.4 76.56 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
130 张爽 103701210005141 369 82.6 76.44 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
131 张凡 103701210005121 370 81 76.1 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
132 黄淑龙 103701210005108 375 78 75.9 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
133 刘珅妤 103701210005218 379 75.8 75.8 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
134 徐雪习 103701210005140 365 82 75.7 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
135 何雯燕 103701210005167 364 82.2 75.62 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
136 马名 103701210005204 359 84.4 75.58 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
137 张鹏月 103701210005182 364 81 75.26 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
138 陈嘉毅 103701210005054 355 85.2 75.26 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
139 庄霞 103701210005191 370 77.2 74.96 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
140 陈治平 103701210005208 369 76.8 74.7 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
141 邱宇 103701210005188 355 78.6 73.28 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
142 吴露露 103701210005144 357 74.8 72.42 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
143 刘伟娜 103701210005215 360 72.4 72.12 05510000 翻译 英语笔译 全日制 未录取 一志愿
144 李晴莲 103701210004607 393 78.44 78.552 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
145 王珍 103701210004707 399 75.6 78.54 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
146 高瑞芳 103701210004015 384 82.2 78.42 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
147 李晚月 103701210004289 385 81.6 78.38 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
148 刘丹丹 103701210004047 382 82.92 78.356 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
149 范露勤 103701210004067 375 86 78.3 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
150 李桃 103701210004609 375 85.9 78.27 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
151 贾彦玲 103701210004706 382 82.4 78.2 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
152 王雪晨 103701210004156 379 83.8 78.2 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
153 赵兰兰 103701210004477 377 84.6 78.16 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
154 罗铭 103701210004612 375 85.5 78.15 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
155 周晓丽 103701210004012 381 82.7 78.15 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
156 尹若雪 103701210004182 373 85.8 77.96 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
157 谭诗柔 103701210004433 385 80 77.9 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
158 付丽娟 103701210004637 370 86.6 77.78 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
159 刘蕊蕊 103701210004309 373 85.2 77.78 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
160 李国辉 103701210004245 371 85.56 77.608 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
161 李童静 103701210004288 382 80.4 77.6 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
162 季浩杰 103701210004672 371 85.44 77.572 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
163 李梦媛 103701210004118 373 84 77.42 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
164 张晚秋 103701210004399 375 82.44 77.232 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
165 金秋润 103701210004484 371 84.2 77.2 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
166 向未霞 103701210004548 375 82 77.1 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
167 孙静 103701210004412 382 78.6 77.06 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
168 江庭树 103701210004110 378 80.4 77.04 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
169 郑晓丽 103701210004619 380 79 76.9 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
170 江珊 103701210004109 372 81.6 76.56 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
171 郑岚 103701210004581 370 82.44 76.532 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
172 李姗姗 103701210004018 375 79.74 76.422 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
173 胡雅琴 103701210004327 370 81.46 76.238 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
174 顾恩雨 103701210004078 371 80.32 76.036 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
175 吴燕鸿 103701210004079 370 80.46 75.938 04510800 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制 未录取 一志愿
176 钟检妹 105741000010662 389 86 81.9 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
177 江海燕 102881500010413 395 84.6 81.8 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 放弃录取 调剂
178 孙虹康 103191340716315 385 84.8 80.9 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
179 张永平 106501010140525 384 84.6 80.7 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
180 陈曦 103191340415881 391 83 80.6 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
181 乔梦 103191431324280 385 82.4 79.7 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
182 彭梦岩 106501010140185 395 80.2 79.6 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
183 王继燕 103191340516035 383 81.8 79.2 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
184 莫晨云 103191346317573 387 80.8 79.1 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
185 廖慧贤 103191360819036 392
39.2 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 缺考 调剂
186 官鑫 103191370119766 392
39.2 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 缺考 调剂
187 朱艳 106501010140080 391
39.1 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 缺考 调剂
188 史悦 102941211112507 388
38.8 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 缺考 调剂
189 师晓萌 100321050211165 383 84.6 80.6 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
190 方妍 103191346417627 382 84.2 80.3 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
191 李诗萱 102941211103615 382 75.6 76 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
192 高雪敏 106501010140177 381 77 76.6 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
193 骆晨 102881500013447 381 84.2 80.2 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
194 冯翠翠 105741000010454 380 84 80 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 未录取 调剂
195 王静 100321050201078 380
38 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 缺考 调剂
196 杜致强 105331423020909 388 85 81.3 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拒绝录取 调剂
197 刘正芳 102861321809566 377 80.4 77.9 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 未录取 调剂
198 谢辛若 100311050211076 378
37.8 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 缺考 调剂
199 刘翔宇 105611200007971 375
37.5 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 缺考 调剂
200 宁子涵 103351000921185 373
37.3 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 缺考 调剂
201 王佳音 106501140143467 371
37.1 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 缺考 调剂
202 余晨 101721000000578 399 83.3 81.55 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 放弃录取 调剂
203 李可如 105741000026341 359 81.26 76.53 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 未录取 调剂
204 裴斐斐 102131000011531 357 81.6 76.5 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 未录取 调剂
205 黎佳玲 103841213609134 357 81.36 76.38 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 未录取 调剂
206 杨峥 103001211808215 388
38.8 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 缺考 调剂
207 宋昱爽 102121105026012 361
36.1 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 缺考 调剂
208 韩旭 100281371500024 401
40.1 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 缺考 调剂
209 彭玲玲 107181612204528 376
37.6 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 缺考 调剂
210 梁学佳 106351401029036 375
37.5 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 缺考 调剂
211 陆羽 105421321124553 374
37.4 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 非全日制 缺考 调剂



Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有


地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081