当前位置: 最新动态
法学院2021年硕士研究生招生拟录取名单(第二批)
 编辑:胡桂芳 预审:李光宇 终审:凌从祥发布日期:2021-04-01 浏览次数: 

 

 

序号 考生姓名 考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业 拟录取方向 拟录取
    学习方式
备注
口语
    10分
面试
    60分
1 郭虹君 106521231070082 356 8 79.6 79.4 030100 法学 法律史 全日制 拟录取
2 宋松 106521231062168 339 8 82.8 79.3 030100 法学 法律史 全日制 拟录取
3 汪文轩 106521231050297 350 6 80.6 78.3 030100 法学 法律史 全日制 拟录取
4 赵祎琳 102481122118615 355 8 76.8 77.9 030100


不录取
5 陈春晓 106521231220060 357 7 77 77.7 030100


不录取
6 刘航 879031210000121 332 9 82.8 79.1 030100 法学 民商法学 全日制 拟录取
7 涂潇怡 102761210900711 340 9 79.2 78.1 030100


拒绝录取
8 胡星宇 100531210144749 350 8 76.6 77.3 030100


拒绝录取
9 黄锦华 102861361315116 336 8 77.8 76.5 030100 法学 诉讼法学 全日制 拟录取
10 孙月月 103571210017136 339 8 80.2 78 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 拟录取
11 万晴 103571210016716 352 8 76.4 77.4 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 拟录取
12 周琳祥 114821210002200 343 7 79 77.3 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 拟录取
13 龚龙 104971400342021 346 7 78.2 77.2 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 拟录取
14 巩弢 100021612114675 339 6 73.4 73.6 035101 法律(非法学) 不区分研究方向 非全日制 拟录取
15 王怡 103571210019005 356 7 77.8 78 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
16 杨彩霞 105331432408438 340 7 79.8 77.4 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
17 赵青红 103841215060958 338 8 78 76.8 035102


放弃录取
18 詹家利 107261140909320 344 7 77.6 76.7 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
19 郑媛心 107261630110926 338 7 76.4 75.5 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
20 丁婷 106521235121096 343 7 74.2 74.9 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
21 关露洋 102851210323793 351 7 72.6 74.9 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
22 左莹莹 103571210018808 340 7 74.6 74.8 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
23 朱玉莹 107261233509666 347 7 71 73.7 035102 法律(法学) 不区分研究方向 全日制 拟录取
24 王慧芬 102861347014298 348 9 83.60 81.10



放弃录取
25 刘昱佐 103571210018794 331 7 82 77.6



放弃录取
26 黄斌 106521235121897 375






放弃复试
27 黄鑫磊 105201666611972 354






放弃复试
28 蒋冉 103581210007929 366






放弃复试
29 金玉婷 104211120370429 339






放弃复试
30 秦淳静 100361999915871 337






放弃复试
31 宋宁 103571210019045 338






放弃复试
32 吴鹏 104221510913420 371






放弃复试
33 章思雅 104211120370137 338






放弃复试
34 周翼 102851210311292 358






放弃复试
35 刘心迪 104591410052291 343






放弃复试
36 孙秀淼 103571210017111 357






放弃复试

 


Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有


地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081