当前位置: 最新动态
外国语学院2023年硕士研究生招生一志愿复试名单
 编辑:赵鹏 预审:蔡静 终审:凌从祥发布日期:2023-03-28 浏览次数: 

序号 考生姓名 考生编号 政治 外国语 业务一 业务二 总成绩 专业代码 专业名称 研究方向名称 学习方式 备注
1 黄雨奇 103703210005351 65 80 113 123 381 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制
2 吴筱悦 103703210005374 70 79 105 123 377 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制
3 张海莲 103703210005377 67 80 107 123 377 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制
4 杨星 103703210005593 76 83 114 122 395 055100 翻译 英语笔译 全日制
5 戴晓芳 103703210005441 67 77 110 125 379 055100 翻译 英语笔译 全日制
6 李广丽 103703210005489 74 72 104 125 375 055100 翻译 英语笔译 全日制
7 葛绍宇 103703210005454 65 70 116 124 375 055100 翻译 英语笔译 全日制
8 王雨飞 103703210005566 75 66 108 125 374 055100 翻译 英语笔译 全日制
9 田晓雨 103703210005547 66 76 107 124 373 055100 翻译 英语笔译 全日制
10 管毓婷 103703210005457 72 71 107 121 371 055100 翻译 英语笔译 全日制
11 侯霄霄 103703210005464 71 72 113 114 370 055100 翻译 英语笔译 全日制
12 江南 103703210005475 65 75 110 120 370 055100 翻译 英语笔译 全日制
13 朱峻垚 103703210005631 65 74 111 117 367 055100 翻译 英语笔译 全日制
14 朱莹莹 103703210005635 75 67 105 118 365 055100 翻译 英语笔译 全日制
15 王士达 103703210005560 63 67 107 127 364 055100 翻译 英语笔译 全日制
16 刘婷婷 103703210005503 63 70 110 121 364 055100 翻译 英语笔译 全日制
17 王璇 103703210005561 63 73 105 123 364 055100 翻译 英语笔译 全日制
18 赵微微 103703210005279 69 91 126 129 415 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
19 詹营杰 103703210005212 75 89 125 125 414 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
20 赵金然 103703210005275 76 91 124 119 410 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
21 桑永雪 103703210004959 76 89 126 119 410 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
22 汤莉莉 103703210004989 76 93 125 116 410 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
23 徐欣雨 103703210005146 76 92 123 118 409 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
24 杨洁 103703210005167 75 91 127 115 408 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
25 鲁宏丽 103703210004898 76 82 128 120 406 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
26 张娟 103703210005225 74 87 129 116 406 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
27 王元 103703210005070 77 90 127 111 405 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
28 宁思雨 103703210004917 72 89 118 123 402 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
29 方星 103703210004662 63 91 127 121 402 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
30 贺利 103703210004723 64 86 130 121 401 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
31 刘庆庆 103703210004875 73 87 124 117 401 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
32 许可欣 103703210005149 69 85 128 119 401 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
33 夏露 103703210005111 70 90 123 117 400 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
34 付德敏 103703210004669 65 94 126 114 399 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
35 胡跃 103703210004746 75 89 120 114 398 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
36 卫亚萍 103703210005081 67 90 121 119 397 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
37 王梦琴 103703210005040 65 86 126 119 396 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
38 汪雨薇 103703210005020 71 73 130 121 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
39 刘严 103703210004886 70 85 128 112 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
40 方婉 103703210004660 76 86 122 111 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
41 郑智婷 103703210005290 78 85 116 116 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
42 李泽玉 103703210004844 72 88 119 116 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
43 储玉珠 103703210004612 69 90 123 113 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
44 高宇琪 103703210004681 67 85 127 116 395 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
45 张莹莹 103703210005259 69 85 121 119 394 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
46 胡友芳 103703210004743 80 77 122 115 394 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
47 胡梦杰 103703210004737 66 85 119 123 393 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
48 葛陈红 103703210004683 65 88 123 116 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
49 施俊年 103703210004964 65 90 124 113 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
50 潘慧琳 103703210004925 77 84 115 116 392 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
51 钟后稳 103703210005292 70 85 123 113 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
52 张路 103703210005227 58 88 128 117 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
53 潘锐阳 103703210004927 60 88 127 116 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
54 吴瑕 103703210005103 74 93 111 113 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
55 牛家雯 103703210004918 68 87 120 116 391 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
56 陈冉 103703210004577 67 86 115 122 390 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
57 丁彩婷 103703210004628 66 87 121 116 390 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
58 李靓 103703210004806 68 80 121 121 390 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
59 王张帆 103703210005073 65 91 116 118 390 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
60 高梦云 103703210004673 63 89 119 118 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
61 徐红平 103703210005137 65 88 116 120 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
62 张璐 103703210005228 67 82 121 119 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
63 李慧轩 103703210004801 68 87 121 113 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
64 王慧 103703210005033 68 88 117 116 389 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
65 王朝丽 103703210005024 75 90 113 110 388 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
66 靳雨佳 103703210004788 67 88 124 109 388 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
67 金丽佳 103703210004784 71 91 120 106 388 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
68 龚瑞 103703210004689 67 86 123 112 388 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
69 严思阳 103703210005161 64 86 124 114 388 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
70 吴家枫 103703210005092 70 83 125 109 387 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
71 汪婧 103703210005015 67 81 125 114 387 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
72 彭宁宁 103703210004935 66 81 128 112 387 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
73 张茜 103703210005235 65 85 124 113 387 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
74 张洁 103703210005221 59 87 128 112 386 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
75 刘晴 103703210004873 70 88 118 110 386 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
76 王文格 103703210005055 66 89 117 114 386 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
77 程玲玲 103703210004600 67 83 122 113 385 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
78 白东旭 103703210004535 57 86 119 123 385 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
79 李娜 103703210004815 64 88 120 113 385 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
80 周子钰 103703210005318 66 85 124 109 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
81 段梦琪 103703210004645 65 84 116 119 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
82 蔡书慧 103703210004548 59 85 119 121 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
83 李婷 103703210004821 72 88 116 108 384 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
84 李悦 103703210004841 69 90 114 110 383 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
85 张艳 103703210005257 74 87 114 108 383 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
86 葛刘丹 103703210004684 61 84 123 115 383 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
87 夏伟豪 103703210005114 74 86 121 102 383 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
88 陈萍 103703210004575 66 88 117 111 382 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
89 方蓓君 103703210004653 66 90 120 106 382 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
90 王静君 103703210005036 73 92 110 107 382 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
91 王婷婷 103703210005054 73 79 112 118 382 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
92 祝一婷 103703210005333 69 86 125 102 382 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
93 任晨瑜 103703210004949 63 79 118 122 382 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
94 曹西平 103703210004552 66 89 117 110 382 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
95 刘迪 103703210004856 61 84 121 115 381 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
96 王丹 103703210005026 66 88 120 107 381 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
97 卢梦佳 103703210004894 67 84 121 109 381 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
98 黄珂 103703210004754 65 85 112 119 381 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
99 沃翠婷 103703210005088 66 86 116 112 380 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
100 周孟元 103703210005303 59 88 110 123 380 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
101 陆启豪 103703210004901 66 81 122 111 380 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
102 马荣娟 103703210004908 63 81 117 119 380 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
103 房田田 103703210004663 69 87 112 112 380 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
104 尹晶晶 103703210005193 64 85 122 109 380 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
105 张倩倩 103703210005237 71 84 119 106 380 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
106 卫如忆 103703210005080 67 78 125 110 380 045108 学科教学(英语) 英语学科教学 全日制
107 贺秋妹 103703210004457 67 81 126 104 378 045108 教育 英语学科教学 非全日制
108 赵艳 103703210004531 60 87 107 116 370 045108 教育 英语学科教学 非全日制
109 宋丽雯 103703210004484 63 85 97 117 362 045108 教育 英语学科教学 非全日制
110 赵美玉 103703210004530 65 86 107 103 361 045108 教育 英语学科教学 非全日制
111 张燕 103703210004528 62 81 99 107 359 045108 教育 英语学科教学 非全日制 特岗教师加分
112 张聪聪 103703210004519 64 79 106 110 359 045108 教育 英语学科教学 非全日制
113 周梓蕗 103703210004534 64 84 104 99 351 045108 教育 英语学科教学 非全日制



Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有


地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081