当前位置: 最新动态
计算机与信息学院2023年硕士研究生招生一志愿复试名单
 编辑:高可飞 预审:陈付龙 终审:凌从祥发布日期:2023-03-28 浏览次数: 

序号 考生姓名 考生编号 政治 外国语 业务一 业务二 总成绩 专业代码 专业名称 学习方式 备注
1 沈雷雷 103703210013802 72 63 97 98 330 081200 计算机科学与技术 全日制  
2 李淳 103703210013826 64 61 121 82 328 081200 计算机科学与技术 全日制  
3 刘玮龙 103703210013853 64 78 107 77 326 081200 计算机科学与技术 全日制  
4 汤鉴 103703210013807 67 55 104 95 321 081200 计算机科学与技术 全日制  
5 邓祥 103703210013882 70 69 94 83 316 081200 计算机科学与技术 全日制  
6 赵佳晨 103703210013821 62 63 99 92 316 081200 计算机科学与技术 全日制  
7 张文彬 103703210013874 65 60 93 95 313 081200 计算机科学与技术 全日制  
8 朱家乐 103703210013878 65 66 88 87 306 081200 计算机科学与技术 全日制  
9 李城 103703210013885 62 64 89 91 306 081200 计算机科学与技术 全日制  
10 王奎德 103703210013863 61 57 90 95 303 081200 计算机科学与技术 全日制  
11 祝奕炜 103703210013879 68 66 78 83 295 081200 计算机科学与技术 全日制  
12 訾光明 103703210013912 55 45 119 73 292 081200 计算机科学与技术 全日制  
13 黄郁涛 103703210013824 68 67 69 86 290 081200 计算机科学与技术 全日制  
14 蒋盛菲 103703210013848 64 56 84 84 288 081200 计算机科学与技术 全日制  
15 张春生 103703210013872 67 63 92 65 287 081200 计算机科学与技术 全日制  
16 丁巧 103703210013842 61 50 79 95 285 081200 计算机科学与技术 全日制  
17 陈康毅 103703210013839 63 60 85 76 284 081200 计算机科学与技术 全日制  
18 唐炳楠 103703210013808 60 57 77 82 276 081200 计算机科学与技术 全日制  
19 李涛 103703210013790 64 59 65 87 275 081200 计算机科学与技术 全日制  
20 刘旭东 103703210013795 61 44 98 71 274 081200 计算机科学与技术 全日制  
21 曹渊博 103703210013913 65 80 106 102 353 085400 电子信息 全日制  
22 梁羽 103703210014244 52 68 132 99 351 085400 电子信息 全日制  
23 邓佳翔 103703210014226 63 76 120 85 344 085400 电子信息 全日制  
24 戚子杨 103703210014151 69 85 106 83 343 085400 电子信息 全日制  
25 董浩同 103703210014181 61 70 107 104 342 085400 电子信息 全日制  
26 蒋细明 103703210013953 63 80 103 95 341 085400 电子信息 全日制  
27 刘壬烽 103703210013970 57 77 91 113 338 085400 电子信息 全日制  
28 张桂婷 103703210014122 56 77 114 91 338 085400 电子信息 全日制  
29 付兴林 103703210013933 69 73 105 90 337 085400 电子信息 全日制  
30 游宇 103703210014118 60 77 107 92 336 085400 电子信息 全日制  
31 刘畅 103703210013968 63 74 103 95 335 085400 电子信息 全日制  
32 代健康 103703210014225 60 81 113 80 334 085400 电子信息 全日制  
33 高万琼 103703210014234 65 75 105 89 334 085400 电子信息 全日制  
34 衡鑫乐 103703210014185 51 79 114 90 334 085400 电子信息 全日制  
35 梁金鹏 103703210013965 68 70 115 81 334 085400 电子信息 全日制  
36 李媛媛 103703210014147 68 83 94 88 333 085400 电子信息 全日制  
37 刘耀坤 103703210014248 62 77 117 77 333 085400 电子信息 全日制  
38 刘杰 103703210014076 66 80 99 86 331 085400 电子信息 全日制  
39 方典龙 103703210014140 64 68 108 90 330 085400 电子信息 全日制  
40 赵思齐 103703210014176 65 75 117 72 329 085400 电子信息 全日制  
41 孙翰林 103703210013988 70 71 97 83 321 085400 电子信息 全日制  
42 孙更立 103703210014156 66 72 109 74 321 085400 电子信息 全日制  
43 欧阳少雄 103703210013977 69 66 105 80 320 085400 电子信息 全日制  
44 刘玉茹 103703210013971 55 81 111 73 320 085400 电子信息 全日制  
45 鲁军 103703210013974 62 69 111 75 317 085400 电子信息 全日制  
46 夏寅嘉 103703210014105 61 74 94 86 315 085400 电子信息 全日制  
47 黄智明 103703210013950 62 74 107 72 315 085400 电子信息 全日制  
48 冷泽鑫 103703210013957 62 70 91 91 314 085400 电子信息 全日制  
49 李胜利 103703210014073 72 77 84 81 314 085400 电子信息 全日制  
50 龚逸涵 103703210013935 64 80 83 86 313 085400 电子信息 全日制  
51 黄钢 103703210014067 61 61 97 93 312 085400 电子信息 全日制  
52 李宝玉 103703210014188 58 76 103 74 311 085400 电子信息 全日制  
53 廖智泓 103703210013966 62 73 94 82 311 085400 电子信息 全日制  
54 董雪超 103703210014053 61 65 98 86 310 085400 电子信息 全日制  
55 杨孟琳 103703210014263 63 69 99 77 308 085400 电子信息 全日制  
56 陈鹏 103703210013921 61 59 98 90 308 085400 电子信息 全日制  
57 范浩然 103703210014229 57 74 106 70 307 085400 电子信息 全日制  
58 王利国 103703210014096 52 78 91 86 307 085400 电子信息 全日制  
59 徐成龙 103703210014163 62 60 96 89 307 085400 电子信息 全日制  
60 张文旗 103703210014026 66 65 112 63 306 085400 电子信息 全日制  
61 王志伟 103703210014006 67 73 83 83 306 085400 电子信息 全日制  
62 王俊辉 103703210014095 61 76 95 72 304 085400 电子信息 全日制  
63 宋慧群 103703210014154 53 78 80 92 303 085400 电子信息 全日制  
64 罗广 103703210014198 64 72 90 77 303 085400 电子信息 全日制  
65 魏婷婷 103703210014212 58 76 94 74 302 085400 电子信息 全日制  
66 潘冬梅 103703210013978 59 57 95 89 300 085400 电子信息 全日制  
67 杨文炼 103703210014114 65 70 97 67 299 085400 电子信息 全日制  
68 李耀 103703210014191 54 64 102 77 297 085400 电子信息 全日制  
69 周荣喜 103703210014131 60 74 87 76 297 085400 电子信息 全日制  
70 后海伦 103703210014061 55 51 108 83 297 085400 电子信息 全日制  
71 袁帅 103703210014265 54 82 96 65 297 085400 电子信息 全日制  
72 陈超伟 103703210013916 64 73 73 87 297 085400 电子信息 全日制  
73 唐红俊 103703210013992 64 68 95 68 295 085400 电子信息 全日制  
74 郭家鑫 103703210014058 64 81 81 67 293 085400 电子信息 全日制  
75 阚子舜 103703210014071 62 76 70 83 291 085400 电子信息 全日制  
76 田文心 103703210013995 59 79 94 59 291 085400 电子信息 全日制  
77 吴健 103703210014008 54 64 83 89 290 085400 电子信息 全日制  
78 张利萍 103703210014022 60 67 90 72 289 085400 电子信息 全日制  
79 李旸 103703210013963 65 68 85 69 287 085400 电子信息 全日制  
80 魏晨晖 103703210014007 61 62 102 62 287 085400 电子信息 全日制  
81 吴利敏 103703210014101 58 65 95 68 286 085400 电子信息 全日制  
82 产坛丽 103703210014039 55 64 95 72 286 085400 电子信息 全日制  
83 洪宸玥 103703210013940 61 84 69 71 285 085400 电子信息 全日制  
84 赵卓 103703210014030 57 72 78 77 284 085400 电子信息 全日制  
85 张子璇 103703210014028 67 73 76 68 284 085400 电子信息 全日制  
86 廖庭康 103703210014194 61 82 62 79 284 085400 电子信息 全日制  
87 马承源 103703210014149 59 60 92 72 283 085400 电子信息 全日制  
88 宋齐齐 103703210014090 56 72 78 77 283 085400 电子信息 全日制  
89 李宇辰 103703210013964 62 69 76 76 283 085400 电子信息 全日制  
90 纪林娜 103703210013951 53 72 86 70 281 085400 电子信息 全日制  
91 邓亚鹏 103703210013926 61 72 68 80 281 085400 电子信息 全日制  
92 施新啟 103703210014088 72 60 78 70 280 085400 电子信息 全日制  
93 张智超 103703210014129 51 65 97 67 280 085400 电子信息 全日制  
94 石闯 103703210013986 57 74 88 61 280 085400 电子信息 全日制  
95 高尚书 103703210014142 59 63 86 71 279 085400 电子信息 全日制  
96 武中秋 103703210014104 57 63 89 70 279 085400 电子信息 全日制  
97 向昀 103703210014106 58 63 89 68 278 085400 电子信息 全日制  
98 杜子斌 103703210013928 63 65 90 59 277 085400 电子信息 全日制  
99 华文君 103703210014239 57 42 106 72 277 085400 电子信息 全日制  
100 刘超凡 103703210014246 66 75 70 66 277 085400 电子信息 全日制  
101 蒋刚 103703210013952 48 58 111 60 277 085400 电子信息 全日制  
102 王志文 103703210014256 51 65 93 68 277 085400 电子信息 全日制  
103 吴翔 103703210014102 57 83 80 57 277 085400 电子信息 全日制  
104 叶文家 103703210014117 61 60 90 65 276 085400 电子信息 全日制  
105 黄海辉 103703210014068 57 61 95 62 275 085400 电子信息 全日制  
106 代龙 103703210013925 54 60 83 78 275 085400 电子信息 全日制  
107 李昌泽 103703210014072 61 72 73 68 274 085400 电子信息 全日制  

 


Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有


地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081