当前位置: 最新动态
新闻与传播学院2023年硕士研究生招生一志愿复试名单
 编辑:崔霞 预审:秦枫 终审:桑青松发布日期:2023-03-29 浏览次数: 

                                                                                                                                                                                               

序号 考生姓名 考生编号 政治 外国语 业务1 业务2 总成绩 专业代码 专业名称 学习方式 备注
1 李娅 103703210011096 75 86 128 128 417 050300 新闻传播学 全日制
2 刘伟 103703210011098 70 71 130 130 401 050300 新闻传播学 全日制
3 陈盈 103703210011119 71 59 141 129 400 050300 新闻传播学 全日制
4 许欣 103703210011108 69 72 129 129 399 050300 新闻传播学 全日制
5 史传琦 103703210011139 69 61 132 132 394 050300 新闻传播学 全日制
6 刘泽民 103703210011133 64 61 132 134 391 050300 新闻传播学 全日制
7 纪薇唯 103703210011127 67 64 123 129 383 050300 新闻传播学 全日制
8 周相汝 103703210011114 65 66 122 127 380 050300 新闻传播学 全日制
9 蔡皓名 103703210011115 64 64 127 125 380 050300 新闻传播学 全日制
10 张莲 103703210011153 69 67 115 129 380 050300 新闻传播学 全日制
11 刘继凡 103703210011131 69 57 122 131 379 050300 新闻传播学 全日制
12 侯蕾 103703210011126 63 63 122 127 375 050300 新闻传播学 全日制
13 倪健 103703210011135 67 68 113 124 372 050300 新闻传播学 全日制
14 张新怡 103703210011111 60 67 115 126 368 050300 新闻传播学 全日制
15 侯雨佳 103703210011091 63 62 119 123 367 050300 新闻传播学 全日制
16 潘骏 103703210011100 71 66 96 133 366 050300 新闻传播学 全日制
17 张友众 103703210011155 66 58 120 121 365 050300 新闻传播学 全日制
18 付雯婷 103703210011483 67 76 121 131 395 130300 戏剧与影视学 全日制
19 杜翰卿 103703210011540 66 64 117 134 381 130300 戏剧与影视学 全日制
20 熊平康 103703210011524 63 63 122 132 380 130300 戏剧与影视学 全日制
21 王家璇 103703210011521 66 64 115 132 377 130300 戏剧与影视学 全日制
22 唐丽勤 103703210011490 67 73 112 125 377 130300 戏剧与影视学 全日制
23 王娟 103703210011522 70 60 113 131 374 130300 戏剧与影视学 全日制
24 贾情情 103703210011486 68 58 117 122 365 130300 戏剧与影视学 全日制
25 徐如玉 103703210011525 67 53 115 130 365 130300 戏剧与影视学 全日制
26 姚梦悦 103703210011529 68 56 109 129 362 130300 戏剧与影视学 全日制
27 邵琪 103703210011653 64 84 117 128 393 135105 广播电视 全日制
28 窦子硕 103703210011571 69 81 116 122 388 135105 广播电视 全日制
29 李苏月 103703210011619 65 79 116 125 385 135105 广播电视 全日制
30 邢爽爽 103703210011713 70 71 125 117 383 135105 广播电视 全日制
31 刘欣悦 103703210011633 68 79 122 109 378 135105 广播电视 全日制
32 何奇缘 103703210011593 61 82 119 115 377 135105 广播电视 全日制
33 张浩杰 103703210011744 65 77 123 112 377 135105 广播电视 全日制
34 陈鑫琳 103703210011557 68 79 117 110 374 135105 广播电视 全日制
35 赵沁瑶 103703210011760 68 74 120 112 374 135105 广播电视 全日制
36 刘进 103703210011628 64 79 117 113 373 135105 广播电视 全日制
37 邵迪迪 103703210011652 70 63 118 121 372 135105 广播电视 全日制
38 王维叶 103703210011687 71 71 112 115 369 135105 广播电视 全日制
39 杨雨节 103703210011732 65 70 118 114 367 135105 广播电视 全日制
40 时雨 103703210011659 64 76 118 109 367 135105 广播电视 全日制
41 范瑞琪 103703210011574 61 62 119 125 367 135105 广播电视 全日制
42 梁新 103703210011625 67 73 114 113 367 135105 广播电视 全日制
43 王雅琪 103703210011689 67 82 116 101 366 135105 广播电视 全日制
44 俞涵琼 103703210011736 70 79 121 95 365 135105 广播电视 全日制
45 徐莹莹 103703210011719 61 77 116 111 365 135105 广播电视 全日制
46 文佩东 103703210011697 65 74 110 113 362 135105 广播电视 全日制
47 梁欣冉 103703210011264 74 84 130 133 421 055200 新闻与传播 全日制
48 刘星星 103703210011281 74 89 117 134 414 055200 新闻与传播 全日制
49 许倩雯 103703210011395 68 86 125 134 413 055200 新闻与传播 全日制
50 周文正 103703210011471 69 92 123 129 413 055200 新闻与传播 全日制
51 汪静 103703210011337 67 89 126 127 409 055200 新闻与传播 全日制
52 陈子丹 103703210011172 70 83 120 134 407 055200 新闻与传播 全日制
53 邢雨佳 103703210011384 70 81 118 133 402 055200 新闻与传播 全日制
54 谷金凤 103703210011195 69 83 118 131 401 055200 新闻与传播 全日制
55 戈琰 103703210011190 69 83 118 128 398 055200 新闻与传播 全日制
56 凌雯露 103703210011267 65 86 112 130 393 055200 新闻与传播 全日制
57 朱遵萍 103703210011477 65 79 118 131 393 055200 新闻与传播 全日制
58 陈小静 103703210011170 64 87 106 134 391 055200 新闻与传播 全日制
59 宋佳慧 103703210011319 58 83 115 135 391 055200 新闻与传播 全日制
60 刘惠惠 103703210011272 63 85 113 130 391 055200 新闻与传播 全日制
61 吕国豪 103703210011287 68 77 115 131 391 055200 新闻与传播 全日制
62 范美丽 103703210011182 66 81 110 134 391 055200 新闻与传播 全日制
63 刘爱伦 103703210011268 68 83 113 126 390 055200 新闻与传播 全日制
64 王权 103703210011351 68 82 111 129 390 055200 新闻与传播 全日制
65 顾佳钰 103703210011196 73 83 110 124 390 055200 新闻与传播 全日制
66 郑姝昕 103703210011467 66 90 111 123 390 055200 新闻与传播 全日制
67 冯凯 103703210011185 67 82 116 125 390 055200 新闻与传播 全日制
68 耿鹏祥 103703210011192 61 79 123 126 389 055200 新闻与传播 全日制
69 张楚滢 103703210011434 59 89 115 126 389 055200 新闻与传播 全日制
70 许莉 103703210011394 73 73 112 131 389 055200 新闻与传播 全日制
71 王梦娇 103703210011349 71 75 110 133 389 055200 新闻与传播 全日制
72 耿炯炯 103703210011191 73 84 108 123 388 055200 新闻与传播 全日制
73 郑彬彬 103703210011465 64 78 116 129 387 055200 新闻与传播 全日制
74 严兆玮 103703210011400 60 84 116 127 387 055200 新闻与传播 全日制
75 许韦韦 103703210011396 62 77 116 132 387 055200 新闻与传播 全日制
76 杨宁宁 103703210011406 67 74 114 132 387 055200 新闻与传播 全日制
77 赵彤彤 103703210011462 70 81 107 129 387 055200 新闻与传播 全日制
78 戴汶默 103703210011176 71 83 102 129 385 055200 新闻与传播 全日制
79 黄颖 103703210011225 67 77 111 130 385 055200 新闻与传播 全日制
80 刘祥英 103703210011279 68 72 120 125 385 055200 新闻与传播 全日制
81 罗文悦 103703210011292 66 77 113 129 385 055200 新闻与传播 全日制
82 张成凤 103703210011433 66 76 110 132 384 055200 新闻与传播 全日制
83 张松睿 103703210011443 65 89 105 125 384 055200 新闻与传播 全日制
84 原潇潇 103703210011425 64 74 119 127 384 055200 新闻与传播 全日制
85 谢正湘 103703210011382 65 78 111 130 384 055200 新闻与传播 全日制
86 胡文炎 103703210011216 71 83 101 129 384 055200 新闻与传播 全日制
87 宋凯迪 103703210011320 65 80 111 126 382 055200 新闻与传播 全日制
88 朱龙女 103703210011474 69 76 107 130 382 055200 新闻与传播 全日制
89 翁丹丹 103703210011363 70 67 119 126 382 055200 新闻与传播 全日制
90 马紫毓 103703210011298 70 71 110 130 381 055200 新闻与传播 全日制
91 张运薇 103703210011456 74 84 96 127 381 055200 新闻与传播 全日制
92 张亚丽 103703210011451 69 74 110 128 381 055200 新闻与传播 全日制
93 王香玉 103703210011352 64 72 114 131 381 055200 新闻与传播 全日制
94 程惠婕 103703210011174 59 86 104 131 380 055200 新闻与传播 全日制
95 薛停停 103703210011398 60 68 116 135 379 055200 新闻与传播 全日制
96 吴旭峰 103703210011369 59 79 109 132 379 055200 新闻与传播 全日制
97 蒋挺峰 103703210011235 64 74 110 130 378 055200 新闻与传播 全日制
98 王玉虎 103703210011358 64 69 118 127 378 055200 新闻与传播 全日制
99 潘梦涵 103703210011304 70 78 106 124 378 055200 新闻与传播 全日制
100 郭雅玲 103703210011202 73 67 114 124 378 055200 新闻与传播 全日制
101 张馨 103703210011450 54 84 112 128 378 055200 新闻与传播 全日制
102 王晓雨 103703210011353 65 74 110 128 377 055200 新闻与传播 全日制
103 马沈清 103703210011293 60 76 108 133 377 055200 新闻与传播 全日制
104 韩浩然 103703210011205 62 78 103 133 376 055200 新闻与传播 全日制
105 张丽 103703210011439 70 71 109 126 376 055200 新闻与传播 全日制
106 李煜 103703210011261 60 69 121 126 376 055200 新闻与传播 全日制
107 胡可 103703210011214 65 70 113 127 375 055200 新闻与传播 全日制
108 黄五一 103703210011224 56 78 110 131 375 055200 新闻与传播 全日制
109 朱翠翠 103703210011473 63 76 110 126 375 055200 新闻与传播 全日制
110 刘慧明 103703210011273 64 81 107 123 375 055200 新闻与传播 全日制
111 向雅棋 103703210011377 71 72 107 124 374 055200 新闻与传播 全日制
112 张心悦 103703210011449 60 79 108 127 374 055200 新闻与传播 全日制
113 伋丹萍 103703210011228 57 72 120 124 373 055200 新闻与传播 全日制
114 吴鑫 103703210011368 63 74 104 132 373 055200 新闻与传播 全日制
115 代梦欢 103703210011175 66 66 113 128 373 055200 新闻与传播 全日制

 


Copyright (c) 2013 yz.ahnu.edu.cn All Right Reserved 安徽师范大学研究生招生办公室版权所有


地址:安徽省芜湖市弋江区花津南路2号 邮编:241003 电话:0553-5910126 访问量:4982081