各位考生:
根据教育部文件精神,部分考生可享受全国硕士研究生招生考试初试总分加分政策。结合上级相关部门审核结论,现将我校一志愿考生中,符合加分政策的名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 报名号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 专业名称 | 加分类型 |
1 | 103704210006489 | 652298955 | 杨开宇 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 西部计划 |
2 | 103704210010038 | 411690266 | 方心茹 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 西部计划 |
3 | 103704210013478 | 341298389 | 陶纸恒 | 生态与环境学院 | 085701 | 环境工程 | 西部计划 |
4 | 103704210000507 | 340160548 | 林晶 | 教育科学学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
5 | 103704210000658 | 340795709 | 胡美玲 | 教育科学学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
6 | 103704210000689 | 341287402 | 王静 | 教育科学学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
7 | 103704210000701 | 341391583 | 梁伟 | 教育科学学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
8 | 103704210000716 | 342297829 | 杨清清 | 教育科学学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
9 | 103704210000722 | 342487756 | 秦妍 | 教育科学学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
10 | 103704210002507 | 341297978 | 武玥 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 特岗教师计划 |
11 | 103704210002574 | 340285462 | 黄素青 | 文学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
12 | 103704210002618 | 342488566 | 张文静 | 文学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
13 | 103704210003583 | 340182258 | 葛爱华 | 外国语学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
14 | 103704210003620 | 340894241 | 朱贤玲 | 外国语学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
15 | 103704210003652 | 342487099 | 汪俊卿 | 外国语学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
16 | 103704210006264 | 340153992 | 胡健华 | 化学与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 特岗教师计划 |
17 | 103704210007262 | 342295468 | 段海龙 | 地理与旅游学院 | 125200 | 公共管理 | 特岗教师计划 |
18 | 103704210007316 | 340492650 | 岳奇奇 | 生命科学学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
19 | 103704210007322 | 342487519 | 王松 | 生命科学学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
20 | 103704210008653 | 412797485 | 张一铭 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 特岗教师计划 |
21 | 103704210011203 | 342487504 | 储钰 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 特岗教师计划 |
22 | 103704210012797 | 341391461 | 卞利娜 | 数学与统计学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
23 | 103704210012801 | 341393265 | 唐龙凤 | 数学与统计学院 | 045100 | 教育 | 特岗教师计划 |
24 | 103704210000282 | 342598730 | 岑雨 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 三支一扶计划 |
25 | 103704210008637 | 342596022 | 许丽君 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 三支一扶计划 |
26 | 103704210011062 | 412797849 | 许磊 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 三支一扶计划 |
27 | 103704210011124 | 340176211 | 许建婷 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 三支一扶计划 |
请上述考生于2024年3月25日前将相关材料(扫描或拍照)发送至:yzyzyz@ahnu.edu.cn(邮件命名:考生姓名+可享受加分政策的具体项目简称)以备我校审核。如符合所报专业复试条件,须携带加分材料原件。
请申请退役大学生士兵加分政策(非退役大学生士兵专项计划)的考生提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》等有效证明,发送至上述指定邮箱,我校将根据上级部门审核结论进一步复核。
根据上级部门审核结论,另有部分考生不符合相关加分资格。考生如有异议,请3月25日前联系有关部门申请复核。
序号 | 项目 | 相关部门 | 咨询方式 |
1 | 大学生志愿服务西部计划 | 共青团中央青年志愿者行动指导中心 | 邮箱: xbjhqgxmb@126.com 电话: 010-85212727 |
2 | 三支一扶计划 | 人力资源和社会保障部 人力资源流动管理司
| 邮箱:bianba@mohrss.gov.cn 电话: 010-84208248 |
3 | 农村义务教育阶段学校教师 特设岗位计划 | 教育部教师工作司 | 电话: 010-66096813 |
4 | 赴外汉语教师志愿者 | 教育部中外语言交流合作中心 | 邮箱: vic@chinese.cn 电话: 010-58595850 |
5 | 选聘高校毕业生到村任职计划 | 中组部组织二局 | 电话: 010-58587845 |
6 | ①退役大学生士兵初试加分计划 ②“退役大学生士兵” 专项计划 ③退役人员申请二等功免试 | 退役军人事务部就业创业司 | 邮箱: jypxc2020@163.com |
安徽师范大学研招办
2024年3月18日